35 €in calo del 52,0% in 30 giorni
Le carte più costose
94 carte
Valori aggiornati al 29 ott 2026

28 €

28 €

26 €

21 €

17 €

11 €

9,39 € 40,6%in aumento del 40,6% in 30 giorni

8,70 €

7,72 € 6,6%in aumento del 6,6% in 30 giorni

6,74 € 27,1%in calo del 27,1% in 30 giorni

5,20 € 9,7%in aumento del 9,7% in 30 giorni

4,67 € 4,2%in aumento del 4,2% in 30 giorni

3,30 € 46,9%in calo del 46,9% in 30 giorni

3,26 € 28,2%in calo del 28,2% in 30 giorni

2,81 € 13,8%in aumento del 13,8% in 30 giorni

2,78 € 10,3%in aumento del 10,3% in 30 giorni

2,03 €

1,99 €

1,56 € 14,8%in calo del 14,8% in 30 giorni

1,53 €— 0,0%invariato in 30 giorni

1,46 € 5,8%in aumento del 5,8% in 30 giorni

1,45 € 23,9%in aumento del 23,9% in 30 giorni

1,31 € 47,2%in aumento del 47,2% in 30 giorni

1,27 € 11,4%in aumento del 11,4% in 30 giorni

1,09 € 58,0%in aumento del 58,0% in 30 giorni

1,09 €

0,96 € 17,1%in aumento del 17,1% in 30 giorni

0,91 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,90 € 65,5%in calo del 65,5% in 30 giorni

0,82 € 28,1%in aumento del 28,1% in 30 giorni

0,80 € 3,9%in aumento del 3,9% in 30 giorni

0,74 € 37,0%in aumento del 37,0% in 30 giorni

0,71 € 16,4%in aumento del 16,4% in 30 giorni

0,70 € 20,7%in aumento del 20,7% in 30 giorni

0,70 € 54,2%in calo del 54,2% in 30 giorni

0,69 € 15,8%in calo del 15,8% in 30 giorni

0,62 € 24,0%in aumento del 24,0% in 30 giorni

0,62 € 1,6%in calo del 1,6% in 30 giorni

0,55 € 15,4%in calo del 15,4% in 30 giorni

0,55 € 12,2%in aumento del 12,2% in 30 giorni

0,52 € 4,0%in aumento del 4,0% in 30 giorni

0,50 € 13,6%in aumento del 13,6% in 30 giorni

0,50 € 12,3%in calo del 12,3% in 30 giorni

0,46 € 9,5%in aumento del 9,5% in 30 giorni

0,43 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,41 € 51,8%in aumento del 51,8% in 30 giorni

0,40 € 37,5%in calo del 37,5% in 30 giorni

0,40 € 11,1%in aumento del 11,1% in 30 giorni

0,39 € 11,4%in aumento del 11,4% in 30 giorni
