742 €in aumento del 42,8% in 30 giorni
Forze SpettraliPhantom Forces
124 carte

- Uscito il 5 nov 2014
- Valore del set 2.413 €
- 30G 17,5%in aumento del 17,5% in 30 giorni
- Possedute 0 / 124
La carta di maggior valore del set Forze Spettrali è Gengar EX, a 742 €. Insieme, le sue 124 carte valgono 2.413 €.
Valori aggiornati al 28 ott 2026

651 € 23,5%in aumento del 23,5% in 30 giorni

452 €

138 €

70 € 30,1%in calo del 30,1% in 30 giorni

48 €

29 € 40,9%in aumento del 40,9% in 30 giorni

28 € 37,8%in aumento del 37,8% in 30 giorni

27 € 17,5%in aumento del 17,5% in 30 giorni

24 € 31,1%in aumento del 31,1% in 30 giorni

18 € 23,2%in aumento del 23,2% in 30 giorni

13 € 14,6%in aumento del 14,6% in 30 giorni

12 €

12 €

12 € 2,2%in aumento del 2,2% in 30 giorni

11 €

6,61 € 46,6%in aumento del 46,6% in 30 giorni

5,77 € 4,8%in calo del 4,8% in 30 giorni

5,62 € 59,7%in aumento del 59,7% in 30 giorni

5,27 € 59,7%in aumento del 59,7% in 30 giorni

4,94 € 13,8%in aumento del 13,8% in 30 giorni

4,68 € 3,7%in calo del 3,7% in 30 giorni

4,61 € 35,3%in calo del 35,3% in 30 giorni
![Compressore Lotta [Dotazione del Team Flare]](https://cdn.cardpodium.com/img/pZNj6c7xehyZCUfG0G5LGY1Ak9w0CkgiRXetaFsYvmg/rs:fit:500:700:0/plain/local:///cards/pokemon/xy4/92.webp)
4,60 € 20,6%in calo del 20,6% in 30 giorni

4,46 € 82,0%in aumento del 82,0% in 30 giorni

4,35 € 43,6%in aumento del 43,6% in 30 giorni

4,31 € 1,2%in aumento del 1,2% in 30 giorni

4,24 € 22,8%in calo del 22,8% in 30 giorni

3,70 €
![Rete Disturbo [Dotazione Extra del Team Flare]](https://cdn.cardpodium.com/img/Xo5lNiC6hn-pQogKKibTcnHy5y5tPUwtj98F2ltdcgc/rs:fit:500:700:0/plain/local:///cards/pokemon/xy4/98.webp)
3,31 € 1,8%in aumento del 1,8% in 30 giorni

2,91 € 18,3%in aumento del 18,3% in 30 giorni
![Casco Sonoro [Dotazione Extra del Team Flare]](https://cdn.cardpodium.com/img/0LScm9KrD6nC-kIezQ6orD-pMsoNm6VAc_13dIFrk44/rs:fit:500:700:0/plain/local:///cards/pokemon/xy4/97.webp)
2,89 € 9,4%in calo del 9,4% in 30 giorni

2,53 € 46,2%in aumento del 46,2% in 30 giorni

2,32 € 11,4%in calo del 11,4% in 30 giorni

2,24 € 33,7%in calo del 33,7% in 30 giorni

2,14 € 40,8%in aumento del 40,8% in 30 giorni

2,08 € 18,8%in calo del 18,8% in 30 giorni

1,78 € 49,6%in aumento del 49,6% in 30 giorni

1,39 € 21,5%in calo del 21,5% in 30 giorni

1,29 € 19,4%in aumento del 19,4% in 30 giorni

1,22 € 56,4%in aumento del 56,4% in 30 giorni

1,20 € 81,8%in aumento del 81,8% in 30 giorni

1,19 € 56,6%in aumento del 56,6% in 30 giorni

1,18 € 31,1%in aumento del 31,1% in 30 giorni

1,14 € 70,2%in aumento del 70,2% in 30 giorni

1,11 € 15,6%in aumento del 15,6% in 30 giorni

1,07 € 18,9%in aumento del 18,9% in 30 giorni

1,07 € 57,4%in aumento del 57,4% in 30 giorni

1,06 € 35,9%in aumento del 35,9% in 30 giorni

1,05 € 72,1%in aumento del 72,1% in 30 giorni

1,03 € 41,1%in aumento del 41,1% in 30 giorni

0,96 € 45,4%in aumento del 45,4% in 30 giorni

0,95 € 46,2%in aumento del 46,2% in 30 giorni

0,91 €

0,91 € 26,4%in aumento del 26,4% in 30 giorni

0,87 € 13,0%in aumento del 13,0% in 30 giorni

0,78 € 27,1%in calo del 27,1% in 30 giorni

0,76 € 46,2%in aumento del 46,2% in 30 giorni

0,76 € 38,2%in aumento del 38,2% in 30 giorni

0,67 € 24,1%in aumento del 24,1% in 30 giorni
![Sostituto Robot [Dotazione del Team Flare]](https://cdn.cardpodium.com/img/SGy8r8XhGLGSdFksGEeqg30dtHNLfevogLPhmxq88js/rs:fit:500:700:0/plain/local:///cards/pokemon/xy4/102.webp)
0,67 € 52,3%in aumento del 52,3% in 30 giorni

0,64 € 20,8%in aumento del 20,8% in 30 giorni

0,61 € 56,4%in aumento del 56,4% in 30 giorni

0,57 € 46,2%in aumento del 46,2% in 30 giorni

0,49 € 69,0%in aumento del 69,0% in 30 giorni

0,48 €

0,45 € 66,7%in aumento del 66,7% in 30 giorni

0,44 € 29,4%in aumento del 29,4% in 30 giorni

0,42 € 75,0%in aumento del 75,0% in 30 giorni

0,42 € 35,5%in aumento del 35,5% in 30 giorni

0,41 € 24,1%in calo del 24,1% in 30 giorni

0,41 € 41,4%in aumento del 41,4% in 30 giorni
![Fischio Mirato [Dotazione del Team Flare]](https://cdn.cardpodium.com/img/pJmbLbsRCPaFWMAwEqZEU-LQugRW76spgfIjsEXI1C0/rs:fit:500:700:0/plain/local:///cards/pokemon/xy4/106.webp)
0,40 € 60,0%in aumento del 60,0% in 30 giorni

0,38 € 65,2%in aumento del 65,2% in 30 giorni

0,35 € 20,7%in aumento del 20,7% in 30 giorni

0,35 € 84,2%in aumento del 84,2% in 30 giorni

0,35 € 66,7%in aumento del 66,7% in 30 giorni

0,35 € 20,7%in aumento del 20,7% in 30 giorni

0,35 € 75,0%in aumento del 75,0% in 30 giorni

0,34 € 88,9%in aumento del 88,9% in 30 giorni

0,34 € 70,0%in aumento del 70,0% in 30 giorni

0,34 € 46,0%in calo del 46,0% in 30 giorni

0,33 € 73,7%in aumento del 73,7% in 30 giorni

0,32 € 31,9%in calo del 31,9% in 30 giorni

0,32 € 22,0%in calo del 22,0% in 30 giorni

0,31 € 6,1%in calo del 6,1% in 30 giorni

0,30 € 100,0%in aumento del 100,0% in 30 giorni

0,29 € 52,6%in aumento del 52,6% in 30 giorni

0,28 € 3,7%in aumento del 3,7% in 30 giorni

0,28 € 21,7%in aumento del 21,7% in 30 giorni

0,27 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,25 € 31,6%in aumento del 31,6% in 30 giorni

0,25 € 19,0%in aumento del 19,0% in 30 giorni

0,22 € 4,8%in aumento del 4,8% in 30 giorni

0,22 € 4,8%in aumento del 4,8% in 30 giorni

0,22 € 29,4%in aumento del 29,4% in 30 giorni

0,21 € 40,0%in aumento del 40,0% in 30 giorni

0,21 € 25,0%in calo del 25,0% in 30 giorni

0,21 € 50,0%in aumento del 50,0% in 30 giorni

0,21 € 34,4%in calo del 34,4% in 30 giorni

0,21 € 16,7%in aumento del 16,7% in 30 giorni

0,20 € 13,0%in calo del 13,0% in 30 giorni

0,20 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,20 € 25,0%in aumento del 25,0% in 30 giorni

0,20 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,20 € 4,8%in calo del 4,8% in 30 giorni

0,19 € 18,8%in aumento del 18,8% in 30 giorni

0,18 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,17 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,17 € 41,4%in calo del 41,4% in 30 giorni

0,17 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,17 € 5,6%in calo del 5,6% in 30 giorni

0,15 € 21,0%in calo del 21,0% in 30 giorni

0,15 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,14 €

0,13 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,13 € 18,8%in calo del 18,8% in 30 giorni

0,13 € 7,1%in calo del 7,1% in 30 giorni

0,12 € 7,7%in calo del 7,7% in 30 giorni

0,12 € 25,0%in calo del 25,0% in 30 giorni

0,11 € 8,3%in calo del 8,3% in 30 giorni

0,09 € 40,0%in calo del 40,0% in 30 giorni

0,08 € 20,0%in calo del 20,0% in 30 giorni

0,06 €— 0,0%invariato in 30 giorni
