0,13 €in aumento del 30,0% in 30 giorni
Le carte più costose
21.431 carte
Valori aggiornati al 9 nov 2026

0,13 € 13,3%in calo del 13,3% in 30 giorni

0,13 € 30,0%in aumento del 30,0% in 30 giorni

0,13 € 27,8%in calo del 27,8% in 30 giorni

0,13 € 40,9%in calo del 40,9% in 30 giorni

0,13 € 27,8%in calo del 27,8% in 30 giorni

0,13 € 44,4%in aumento del 44,4% in 30 giorni

0,13 € 45,8%in calo del 45,8% in 30 giorni

0,13 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,13 € 35,0%in calo del 35,0% in 30 giorni

0,13 € 85,7%in aumento del 85,7% in 30 giorni

0,13 € 45,8%in calo del 45,8% in 30 giorni

0,13 € 13,3%in calo del 13,3% in 30 giorni

0,13 € 7,1%in calo del 7,1% in 30 giorni

0,13 € 116,7%in aumento del 116,7% in 30 giorni

0,13 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,13 € 75,0%in calo del 75,0% in 30 giorni

0,13 € 8,3%in aumento del 8,3% in 30 giorni

0,13 € 44,4%in aumento del 44,4% in 30 giorni

0,13 € 71,1%in calo del 71,1% in 30 giorni

0,13 € 73,5%in calo del 73,5% in 30 giorni

0,13 € 48,0%in calo del 48,0% in 30 giorni

0,13 € 94,3%in calo del 94,3% in 30 giorni

0,12 €

0,12 €

0,12 € 500,0%in aumento del 500,0% in 30 giorni

0,12 € 20,0%in calo del 20,0% in 30 giorni

0,12 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,12 € 14,3%in calo del 14,3% in 30 giorni

0,12 € 36,8%in calo del 36,8% in 30 giorni

0,12 € 7,7%in calo del 7,7% in 30 giorni

0,12 € 14,3%in calo del 14,3% in 30 giorni

0,12 € 20,0%in aumento del 20,0% in 30 giorni

0,12 € 20,0%in calo del 20,0% in 30 giorni

0,12 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,12 € 9,1%in aumento del 9,1% in 30 giorni

0,12 € 33,3%in aumento del 33,3% in 30 giorni

0,12 € 7,7%in calo del 7,7% in 30 giorni

0,12 € 100,0%in aumento del 100,0% in 30 giorni

0,12 € 29,4%in calo del 29,4% in 30 giorni

0,12 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,12 € 20,0%in aumento del 20,0% in 30 giorni

0,12 € 71,4%in aumento del 71,4% in 30 giorni

0,12 € 50,0%in aumento del 50,0% in 30 giorni
- Grass Energy
0,12 € 9,1%in aumento del 9,1% in 30 giorni
- Water Energy
0,12 € 20,0%in aumento del 20,0% in 30 giorni

0,12 € 20,0%in aumento del 20,0% in 30 giorni

0,12 € 140,0%in aumento del 140,0% in 30 giorni

0,12 € 71,4%in aumento del 71,4% in 30 giorni

0,12 € 33,3%in aumento del 33,3% in 30 giorni
