0,49 €in calo del 23,4% in 30 giorni
Le carte più costose
21.431 carte
Valori aggiornati al 8 nov 2026

0,49 € 6,5%in aumento del 6,5% in 30 giorni

0,49 € 22,5%in aumento del 22,5% in 30 giorni

0,49 € 14,0%in aumento del 14,0% in 30 giorni

0,49 € 10,9%in calo del 10,9% in 30 giorni

0,49 € 29,0%in calo del 29,0% in 30 giorni

0,49 €

0,49 € 25,8%in calo del 25,8% in 30 giorni

0,49 € 44,1%in aumento del 44,1% in 30 giorni

0,49 € 4,3%in aumento del 4,3% in 30 giorni

0,49 € 14,0%in aumento del 14,0% in 30 giorni

0,49 € 19,5%in aumento del 19,5% in 30 giorni

0,49 € 33,8%in calo del 33,8% in 30 giorni

0,49 € 17,0%in calo del 17,0% in 30 giorni

0,49 € 2,0%in calo del 2,0% in 30 giorni

0,49 € 15,5%in calo del 15,5% in 30 giorni

0,49 € 26,9%in calo del 26,9% in 30 giorni

0,49 €

0,49 € 10,9%in calo del 10,9% in 30 giorni

0,49 € 36,1%in aumento del 36,1% in 30 giorni

0,49 € 40,0%in aumento del 40,0% in 30 giorni

0,49 € 33,8%in calo del 33,8% in 30 giorni

0,49 € 3,9%in calo del 3,9% in 30 giorni

0,49 € 36,4%in calo del 36,4% in 30 giorni

0,49 € 2,0%in calo del 2,0% in 30 giorni

0,49 € 36,1%in aumento del 36,1% in 30 giorni

0,49 € 276,9%in aumento del 276,9% in 30 giorni

0,49 € 22,2%in calo del 22,2% in 30 giorni

0,49 € 44,1%in aumento del 44,1% in 30 giorni

0,49 € 33,8%in calo del 33,8% in 30 giorni

0,49 € 133,3%in aumento del 133,3% in 30 giorni

0,49 € 9,3%in calo del 9,3% in 30 giorni

0,49 € 6,5%in aumento del 6,5% in 30 giorni

0,49 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,49 € 30,0%in calo del 30,0% in 30 giorni

0,49 € 11,4%in aumento del 11,4% in 30 giorni

0,49 € 7,6%in calo del 7,6% in 30 giorni

0,49 € 12,5%in calo del 12,5% in 30 giorni

0,49 € 4,3%in aumento del 4,3% in 30 giorni

0,49 € 45,6%in calo del 45,6% in 30 giorni

0,49 € 4,3%in aumento del 4,3% in 30 giorni

0,49 € 22,5%in aumento del 22,5% in 30 giorni

0,49 € 2350,0%in aumento del 2350,0% in 30 giorni

0,49 € 15,5%in calo del 15,5% in 30 giorni

0,49 € 24,6%in calo del 24,6% in 30 giorni
![Unown [O]](https://cdn.cardpodium.com/img/awXZW63TUEJZUBXy2MpKI_qTWGqhCnAB1z7wxlP7RBU/rs:fit:500:700:0/plain/local:///cards/pokemon/neo2/69.webp)
0,49 € 39,5%in calo del 39,5% in 30 giorni

0,49 €

0,49 € 19,7%in calo del 19,7% in 30 giorni

0,49 € 53,1%in aumento del 53,1% in 30 giorni

0,48 €
