0,54 €in aumento del 10,2% in 30 giorni
Le carte più costose
21.431 carte
Valori aggiornati al 8 nov 2026

0,54 € 80,0%in aumento del 80,0% in 30 giorni

0,54 € 14,9%in aumento del 14,9% in 30 giorni

0,54 € 35,0%in aumento del 35,0% in 30 giorni

0,54 € 8,5%in calo del 8,5% in 30 giorni

0,54 € 14,9%in aumento del 14,9% in 30 giorni

0,54 € 22,7%in aumento del 22,7% in 30 giorni

0,54 € 46,0%in aumento del 46,0% in 30 giorni

0,54 € 18,2%in calo del 18,2% in 30 giorni

0,54 € 29,9%in calo del 29,9% in 30 giorni

0,54 € 20,0%in aumento del 20,0% in 30 giorni

0,54 € 49,5%in calo del 49,5% in 30 giorni

0,54 € 125,0%in aumento del 125,0% in 30 giorni

0,54 € 3,8%in aumento del 3,8% in 30 giorni

0,54 € 5,3%in calo del 5,3% in 30 giorni

0,54 € 5,3%in calo del 5,3% in 30 giorni

0,54 € 44,3%in calo del 44,3% in 30 giorni

0,54 €

0,54 € 1,8%in calo del 1,8% in 30 giorni

0,54 € 14,3%in calo del 14,3% in 30 giorni

0,54 € 3,8%in aumento del 3,8% in 30 giorni

0,54 € 3,8%in aumento del 3,8% in 30 giorni

0,54 € 80,0%in aumento del 80,0% in 30 giorni

0,54 € 8,0%in aumento del 8,0% in 30 giorni

0,54 € 20,0%in aumento del 20,0% in 30 giorni

0,54 € 43,8%in calo del 43,8% in 30 giorni

0,54 € 440,0%in aumento del 440,0% in 30 giorni

0,54 € 1,9%in aumento del 1,9% in 30 giorni

0,54 € 21,7%in calo del 21,7% in 30 giorni

0,54 € 29,9%in calo del 29,9% in 30 giorni

0,54 € 3,6%in calo del 3,6% in 30 giorni
![Ancient Technical Machine [Steel]](https://cdn.cardpodium.com/img/s7Vlaa4sBWVLgmxvwj6KPuqxFr1v_CzswkezXwfYtK4/rs:fit:500:700:0/plain/local:///cards/pokemon/ex5/86.webp)
0,54 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,54 € 54,3%in aumento del 54,3% in 30 giorni

0,54 € 5,9%in aumento del 5,9% in 30 giorni

0,54 € 54,6%in calo del 54,6% in 30 giorni
![Unown [E]](https://cdn.cardpodium.com/img/OMRbrHDXVqPyZiovZNfjzaKaJkdIzSG21iBiR8nOORw/rs:fit:500:700:0/plain/local:///cards/pokemon/neo2/67.webp)
0,54 € 1,8%in calo del 1,8% in 30 giorni

0,53 € 1,9%in aumento del 1,9% in 30 giorni

0,53 € 3,9%in aumento del 3,9% in 30 giorni

0,53 € 23,3%in aumento del 23,3% in 30 giorni

0,53 € 35,9%in aumento del 35,9% in 30 giorni

0,53 € 14,5%in calo del 14,5% in 30 giorni

0,53 € 12,8%in aumento del 12,8% in 30 giorni

0,53 € 23,3%in aumento del 23,3% in 30 giorni

0,53 € 10,4%in aumento del 10,4% in 30 giorni

0,53 € 18,5%in calo del 18,5% in 30 giorni
- Exeggutor
0,53 € 19,7%in calo del 19,7% in 30 giorni

0,53 € 17,8%in aumento del 17,8% in 30 giorni

0,53 € 39,5%in aumento del 39,5% in 30 giorni

0,53 € 31,2%in calo del 31,2% in 30 giorni

0,53 € 31,2%in calo del 31,2% in 30 giorni
