1,22 €in calo del 5,4% in 30 giorni
Le carte più costose
21.290 carte
Valori aggiornati al 7 nov 2026

1,22 € 114,0%in aumento del 114,0% in 30 giorni

1,22 € 171,1%in aumento del 171,1% in 30 giorni

1,22 €— 0,0%invariato in 30 giorni

1,22 € 13,5%in calo del 13,5% in 30 giorni

1,22 €

1,21 € 5,5%in calo del 5,5% in 30 giorni

1,21 € 25,8%in calo del 25,8% in 30 giorni

1,21 € 8,0%in aumento del 8,0% in 30 giorni

1,21 € 5,2%in aumento del 5,2% in 30 giorni

1,21 €— 0,0%invariato in 30 giorni

1,21 € 13,6%in calo del 13,6% in 30 giorni

1,21 € 9,0%in aumento del 9,0% in 30 giorni

1,21 € 15,4%in calo del 15,4% in 30 giorni

1,21 € 3,4%in aumento del 3,4% in 30 giorni

1,21 € 9,0%in aumento del 9,0% in 30 giorni

1,21 € 40,7%in aumento del 40,7% in 30 giorni

1,21 € 54,5%in calo del 54,5% in 30 giorni

1,21 € 37,6%in calo del 37,6% in 30 giorni

1,21 € 34,6%in calo del 34,6% in 30 giorni

1,21 € 38,9%in calo del 38,9% in 30 giorni

1,21 € 3,4%in aumento del 3,4% in 30 giorni

1,21 € 16,0%in calo del 16,0% in 30 giorni

1,21 € 22,2%in aumento del 22,2% in 30 giorni

1,21 € 22,4%in calo del 22,4% in 30 giorni

1,21 € 15,2%in aumento del 15,2% in 30 giorni

1,21 € 49,4%in calo del 49,4% in 30 giorni

1,21 € 38,9%in calo del 38,9% in 30 giorni

1,21 € 8,0%in aumento del 8,0% in 30 giorni

1,21 € 142,0%in aumento del 142,0% in 30 giorni

1,21 € 45,8%in aumento del 45,8% in 30 giorni

1,20 € 16,1%in calo del 16,1% in 30 giorni

1,20 € 20,0%in aumento del 20,0% in 30 giorni

1,20 € 15,5%in calo del 15,5% in 30 giorni

1,20 € 23,7%in aumento del 23,7% in 30 giorni

1,20 € 15,5%in calo del 15,5% in 30 giorni

1,20 € 33,0%in calo del 33,0% in 30 giorni

1,20 €

1,20 € 28,1%in calo del 28,1% in 30 giorni

1,20 € 87,5%in aumento del 87,5% in 30 giorni

1,20 € 29,0%in aumento del 29,0% in 30 giorni

1,20 € 93,6%in aumento del 93,6% in 30 giorni

1,20 € 23,1%in calo del 23,1% in 30 giorni

1,20 € 49,2%in calo del 49,2% in 30 giorni

1,20 € 37,5%in calo del 37,5% in 30 giorni

1,20 € 90,5%in aumento del 90,5% in 30 giorni

1,20 € 33,3%in aumento del 33,3% in 30 giorni

1,20 € 81,3%in calo del 81,3% in 30 giorni
![Unown [Y]](https://cdn.cardpodium.com/img/jJGX2QpezQNjVb1qCIZ7CU0pnhAnHfU5r0hyf9glZfM/rs:fit:500:700:0/plain/local:///cards/pokemon/neo3/40.webp)
1,20 € 4,8%in calo del 4,8% in 30 giorni

1,20 € 33,3%in aumento del 33,3% in 30 giorni
