0,68 €in aumento del 1,5% in 30 giorni
Le carte più costose
115 carte
Valori aggiornati al 29 ott 2026
![Sostituto Robot [Dotazione del Team Flare]](https://cdn.cardpodium.com/img/SGy8r8XhGLGSdFksGEeqg30dtHNLfevogLPhmxq88js/rs:fit:500:700:0/plain/local:///cards/pokemon/xy4/102.webp)
0,67 € 103,0%in aumento del 103,0% in 30 giorni

0,64 € 5,9%in calo del 5,9% in 30 giorni

0,61 € 154,2%in aumento del 154,2% in 30 giorni

0,56 € 33,3%in aumento del 33,3% in 30 giorni

0,49 €

0,49 € 133,3%in aumento del 133,3% in 30 giorni

0,47 € 95,8%in aumento del 95,8% in 30 giorni

0,45 € 2150,0%in aumento del 2150,0% in 30 giorni

0,42 € 82,6%in aumento del 82,6% in 30 giorni

0,41 € 46,4%in aumento del 46,4% in 30 giorni
![Fischio Mirato [Dotazione del Team Flare]](https://cdn.cardpodium.com/img/pJmbLbsRCPaFWMAwEqZEU-LQugRW76spgfIjsEXI1C0/rs:fit:500:700:0/plain/local:///cards/pokemon/xy4/106.webp)
0,40 € 122,2%in aumento del 122,2% in 30 giorni

0,37 € 2,6%in calo del 2,6% in 30 giorni

0,37 € 117,6%in aumento del 117,6% in 30 giorni

0,36 € 227,3%in aumento del 227,3% in 30 giorni

0,35 € 25,0%in aumento del 25,0% in 30 giorni

0,35 € 20,7%in aumento del 20,7% in 30 giorni

0,34 € 161,5%in aumento del 161,5% in 30 giorni

0,34 € 46,0%in calo del 46,0% in 30 giorni

0,33 € 35,3%in calo del 35,3% in 30 giorni

0,33 € 175,0%in aumento del 175,0% in 30 giorni

0,33 € 83,3%in aumento del 83,3% in 30 giorni

0,32 € 190,9%in aumento del 190,9% in 30 giorni

0,32 € 146,2%in aumento del 146,2% in 30 giorni

0,32 € 77,8%in aumento del 77,8% in 30 giorni

0,31 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,31 € 13,9%in calo del 13,9% in 30 giorni

0,29 € 12,1%in calo del 12,1% in 30 giorni

0,29 € 35,6%in calo del 35,6% in 30 giorni

0,29 € 163,6%in aumento del 163,6% in 30 giorni

0,29 € 383,3%in aumento del 383,3% in 30 giorni

0,28 € 115,4%in aumento del 115,4% in 30 giorni

0,26 € 18,2%in aumento del 18,2% in 30 giorni

0,25 € 92,3%in aumento del 92,3% in 30 giorni

0,25 € 66,7%in aumento del 66,7% in 30 giorni

0,24 € 9,1%in aumento del 9,1% in 30 giorni

0,22 € 69,2%in aumento del 69,2% in 30 giorni

0,21 € 23,5%in aumento del 23,5% in 30 giorni

0,21 € 16,0%in calo del 16,0% in 30 giorni

0,21 € 12,5%in calo del 12,5% in 30 giorni

0,21 € 8,7%in calo del 8,7% in 30 giorni

0,20 € 33,3%in calo del 33,3% in 30 giorni

0,20 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,20 € 33,3%in aumento del 33,3% in 30 giorni

0,19 € 111,1%in aumento del 111,1% in 30 giorni

0,18 € 10,0%in calo del 10,0% in 30 giorni

0,18 € 33,3%in calo del 33,3% in 30 giorni

0,18 € 5,9%in aumento del 5,9% in 30 giorni

0,17 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,17 € 48,5%in calo del 48,5% in 30 giorni
