Versions
NormaleAnglais
Celle affichée dans les classements
620 €en hausse de 79,4 % sur 30 jours
Exemplaires gradés20 prix
Valeur de marché, avec le prix de vente le plus bas en dessous.
Marché américain, converti
Où acheter
Valeurs au 29 oct. 2026
NormaleAnglais
Celle affichée dans les classements
620 € 79,4 %en hausse de 79,4 % sur 30 jours
Valeur de marché, avec le prix de vente le plus bas en dessous.
| Société | Note 10 | Note 9.5 | Note 9 | Note 8.5 | Note 8 | Note 7.5 | Note 7 | Note 6.5 | Note 6 | Note 5 | Note 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 13 489 €dès 7 186 € | —aucun prix | 2 136 €dès 891 € | —aucun prix | 708 €dès 241 € | —aucun prix | 1 252 €dès 1 145 € | —aucun prix | 681 €dès 225 € | 48 €dès 48 € | 219 €dès 199 € |
| CGC | 584 €dès 584 € | 103 €dès 103 € | 906 €dès 629 € | 662 €dès 259 € | 634 €dès 207 € | 582 €dès 256 € | 314 €dès 287 € | 490 €dès 324 € | 269 €dès 269 € | 494 €dès 494 € | —aucun prix |
| Beckett (BGS) | —aucun prix | —aucun prix | 593 €dès 593 € | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix |
| SGC | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | 50 €dès 50 € | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix |
| ACE | —aucun prix | —aucun prix | 724 €dès 685 € | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix |
Marché américain, converti·
Valeurs au 29 oct. 2026