Versiones
NormalInglés
La que aparece en los rankings
620 €sube un 79,4 % en 30 días
Copias gradeadas20 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 28 oct 2026
NormalInglés
La que aparece en los rankings
620 € 79,4 %sube un 79,4 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5 | Nota 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 13.489 €desde 7.186 € | —sin precio | 2.136 €desde 891 € | —sin precio | 708 €desde 241 € | —sin precio | 1.252 €desde 1.145 € | —sin precio | 681 €desde 225 € | 48 €desde 48 € | 219 €desde 199 € |
| CGC | 584 €desde 584 € | 103 €desde 103 € | 906 €desde 629 € | 662 €desde 259 € | 634 €desde 207 € | 582 €desde 256 € | 314 €desde 287 € | 490 €desde 324 € | 269 €desde 269 € | 494 €desde 494 € | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | —sin precio | 593 €desde 593 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 50 €desde 50 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| ACE | —sin precio | —sin precio | 724 €desde 685 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 28 oct 2026