Printings
Holo
Shown in the rankings
€455up 43.4% over 30 days
Graded20 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€455 43.4%up 43.4% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €20,091from €4,810 | €2,568from €1,168 | €303from €303 | €432from €247 | —no price | €244from €171 | €279from €131 | —no price | €93from €72 | €193from €193 | €90from €90 | €133from €90 |
| CGC | —no price | €392from €269 | €269from €146 | €207from €181 | €129from €103 | €117from €117 | €154from €154 | €129from €129 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | —no price | €463from €144 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | €63from €63 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | —no price | €404from €404 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€207

€166 24.0%up 24.0% over 30 days

€148

€117