Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
46 €sube un 31,0 % en 30 días
Copias gradeadas25 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 28 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
46 € 31,0 %sube un 31,0 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6 | Nota 5.5 | Nota 5 | Nota 4 | Nota 3 | Nota 2 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 5.692 €desde 4.096 € | —sin precio | 432 €desde 168 € | 207 €desde 207 € | 215 €desde 119 € | —sin precio | 125 €desde 64 € | 66 €desde 20 € | —sin precio | 62 €desde 18 € | 19 €desde 19 € | 19 €desde 19 € | 55 €desde 31 € | 52 €desde 24 € |
| CGC | 761 €desde 404 € | 194 €desde 99 € | 201 €desde 117 € | 176 €desde 112 € | 109 €desde 31 € | 66 €desde 64 € | 76 €desde 33 € | 77 €desde 77 € | 29 €desde 19 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | 571 €desde 328 € | 168 €desde 168 € | 49 €desde 49 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| TAG | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 90 €desde 90 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| ACE | —sin precio | —sin precio | 274 €desde 231 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 28 oct 2026

936 € 5,8 %sube un 5,8 % en 30 días

625 €

461 € 32,4 %sube un 32,4 % en 30 días

442 € 20,7 %sube un 20,7 % en 30 días