Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
57 €sin cambios en 30 días
Copias gradeadas22 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 28 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
57 €— 0,0 %sin cambios en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5 | Nota 4.5 | Nota 4 | Nota 3 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 4.834 €desde 898 € | —sin precio | 488 €desde 252 € | —sin precio | 245 €desde 90 € | —sin precio | 171 €desde 56 € | —sin precio | 60 €desde 25 € | 27 €desde 14 € | —sin precio | 34 €desde 34 € | 30 €desde 13 € | 68 €desde 49 € |
| CGC | 252 €desde 161 € | 253 €desde 45 € | 109 €desde 36 € | 120 €desde 45 € | 59 €desde 22 € | 74 €desde 38 € | —sin precio | 37 €desde 21 € | —sin precio | —sin precio | 25 €desde 25 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | 202 €desde 156 € | 330 €desde 286 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 17 €desde 17 € | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 40 €desde 40 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| TAG | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 68 €desde 68 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 28 oct 2026

936 € 5,8 %sube un 5,8 % en 30 días

625 €

461 € 32,4 %sube un 32,4 % en 30 días

442 € 20,7 %sube un 20,7 % en 30 días