Printings
Holo
Shown in the rankings
€57unchanged over 30 days
Graded22 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€57— 0.0%unchanged over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €8,138from €1,240 | —no price | €488from €252 | —no price | €245from €90 | —no price | €196from €90 | —no price | €60from €25 | €27from €14 | —no price | €34from €34 | €30from €13 | €68from €49 |
| CGC | €252from €161 | €282from €157 | €109from €36 | €120from €45 | €59from €22 | €74from €38 | —no price | €37from €21 | —no price | —no price | €25from €25 | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €202from €156 | €330from €286 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €17from €17 | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | —no price | €40from €40 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | —no price | €68from €68 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€936 5.8%up 5.8% over 30 days

€625

€461 32.4%up 32.4% over 30 days

€442 20.7%up 20.7% over 30 days