Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
252 €baja un 36,9 % en 30 días
Copias gradeadas38 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 29 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
252 € 36,9 %baja un 36,9 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5.5 | Nota 5 | Nota 4.5 | Nota 4 | Nota 3.5 | Nota 3 | Nota 2 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 43.581 €desde 13.473 € | —sin precio | 6.285 €desde 1.976 € | 3.449 €desde 3.449 € | 2.445 €desde 1.276 € | —sin precio | 1.327 €desde 674 € | —sin precio | 1.284 €desde 714 € | —sin precio | 506 €desde 319 € | —sin precio | 389 €desde 213 € | —sin precio | 266 €desde 173 € | 223 €desde 67 € | 300 €desde 164 € |
| CGC | 6.358 €desde 3.144 € | 2.639 €desde 2.639 € | 2.202 €desde 1.105 € | 1.079 €desde 337 € | 1.163 €desde 764 € | 601 €desde 193 € | 738 €desde 476 € | 359 €desde 359 € | 396 €desde 382 € | 347 €desde 101 € | 67 €desde 67 € | 240 €desde 72 € | —sin precio | 269 €desde 269 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | 3.002 €desde 943 € | 1.489 €desde 1.460 € | 819 €desde 656 € | 997 €desde 615 € | 1.168 €desde 1.168 € | 759 €desde 416 € | —sin precio | 269 €desde 269 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 399 €desde 399 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 45 €desde 45 € | —sin precio |
| TAG | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 297 €desde 297 € | 826 €desde 826 € | —sin precio | —sin precio | 719 €desde 719 € | —sin precio | —sin precio | 225 €desde 225 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| ACE | —sin precio | —sin precio | 1.643 €desde 1.643 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 29 oct 2026

2.999 €— 0,0 %sin cambios en 30 días

1.099 €— 0,0 %sin cambios en 30 días

818 € 35,1 %sube un 35,1 % en 30 días

742 € 126,2 %sube un 126,2 % en 30 días