Printings
Holo
Shown in the rankings
€252down 21.8% over 30 days
Graded38 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€252 21.8%down 21.8% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3.5 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €43,581from €13,473 | —no price | €6,285from €1,976 | €3,449from €3,449 | €2,445from €1,276 | —no price | €1,327from €674 | —no price | €1,284from €714 | —no price | €506from €319 | —no price | €389from €213 | —no price | €266from €173 | €223from €67 | €300from €164 |
| CGC | €6,358from €3,144 | €2,639from €2,639 | €2,202from €1,105 | €1,079from €337 | €1,163from €764 | €601from €193 | €738from €476 | €359from €359 | €396from €382 | €347from €101 | €67from €67 | €240from €72 | —no price | €269from €269 | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €3,002from €943 | €1,489from €1,460 | €819from €656 | €997from €615 | €1,168from €1,168 | €759from €416 | —no price | €269from €269 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | —no price | €399from €399 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €45from €45 | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | €297from €297 | €826from €826 | —no price | —no price | €719from €719 | —no price | —no price | €225from €225 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | €1,643from €1,643 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€2,999 14.3%up 14.3% over 30 days

€1,099— 0.0%unchanged over 30 days

€808 39.3%up 39.3% over 30 days

€742 42.8%up 42.8% over 30 days