Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
55 €baja un 7,4 % en 30 días
Copias gradeadas57 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 26 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
55 € 7,4 %baja un 7,4 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5.5 | Nota 5 | Nota 4.5 | Nota 4 | Nota 3.5 | Nota 3 | Nota 2.5 | Nota 2 | Nota 1.5 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 6.181 €desde 2.078 € | —sin precio | 357 €desde 229 € | 168 €desde 144 € | 161 €desde 117 € | 123 €desde 63 € | 111 €desde 63 € | —sin precio | 75 €desde 55 € | —sin precio | 63 €desde 41 € | —sin precio | 62 €desde 40 € | —sin precio | 40 €desde 29 € | —sin precio | 57 €desde 36 € | 123 €desde 123 € | 102 €desde 55 € |
| CGC | 479 €desde 397 € | 201 €desde 128 € | 253 €desde 159 € | 167 €desde 88 € | 118 €desde 60 € | 95 €desde 53 € | 82 €desde 48 € | 72 €desde 46 € | 57 €desde 30 € | 30 €desde 15 € | 60 €desde 29 € | 41 €desde 40 € | 28 €desde 24 € | 26 €desde 22 € | 32 €desde 31 € | 21 €desde 21 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | 420 €desde 179 € | 261 €desde 150 € | 146 €desde 55 € | 87 €desde 51 € | 89 €desde 88 € | 64 €desde 59 € | 38 €desde 38 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 40 €desde 40 € | 18 €desde 18 € | —sin precio | 24 €desde 24 € | 11 €desde 11 € | 112 €desde 112 € | —sin precio |
| SGC | —sin precio | —sin precio | 111 €desde 46 € | —sin precio | 44 €desde 44 € | 49 €desde 49 € | 48 €desde 28 € | —sin precio | 36 €desde 34 € | 29 €desde 26 € | 30 €desde 28 € | —sin precio | 54 €desde 54 € | —sin precio | 19 €desde 18 € | —sin precio | 24 €desde 24 € | —sin precio | —sin precio |
| TAG | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 73 €desde 73 € | —sin precio | —sin precio | 103 €desde 103 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| ACE | —sin precio | —sin precio | 283 €desde 283 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 115 €desde 69 € | —sin precio | 72 €desde 72 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 59 €desde 41 € |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 26 oct 2026