Printings
Holo
Shown in the rankings
€55down 7.4% over 30 days
Graded57 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 25 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€55 7.4%down 7.4% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3.5 | Grade 3 | Grade 2.5 | Grade 2 | Grade 1.5 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €6,179from €2,077 | —no price | €357from €229 | €168from €144 | €167from €117 | €123from €63 | €111from €63 | —no price | €75from €55 | —no price | €59from €39 | —no price | €62from €40 | —no price | €40from €29 | —no price | €56from €36 | €123from €123 | €102from €55 |
| CGC | €479from €397 | €201from €128 | €253from €159 | €166from €86 | €118from €60 | €95from €53 | €82from €48 | €72from €46 | €57from €30 | €30from €15 | €60from €29 | €41from €40 | €28from €24 | €26from €22 | €32from €31 | €21from €21 | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €420from €179 | €261from €150 | €146from €55 | €87from €51 | €89from €88 | €64from €59 | €38from €38 | —no price | —no price | —no price | —no price | €40from €40 | €18from €18 | —no price | €24from €24 | €11from €11 | €112from €112 | —no price |
| SGC | —no price | —no price | €111from €46 | —no price | €44from €44 | €49from €49 | €48from €28 | —no price | €36from €34 | €29from €25 | €30from €28 | —no price | €54from €54 | —no price | €19from €18 | —no price | €24from €24 | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | —no price | €73from €73 | —no price | —no price | €103from €103 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | €283from €283 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €115from €69 | —no price | €72from €72 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €59from €41 |
US market, converted·
Values as of 25 Oct 2026