Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
57 €baja un 1,5 % en 30 días
Copias gradeadas58 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 28 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
57 € 1,5 %baja un 1,5 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5.5 | Nota 5 | Nota 4.5 | Nota 4 | Nota 3.5 | Nota 3 | Nota 2.5 | Nota 2 | Nota 1.5 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 6.212 €desde 2.088 € | —sin precio | 359 €desde 230 € | 169 €desde 145 € | 169 €desde 117 € | 123 €desde 63 € | 112 €desde 63 € | —sin precio | 72 €desde 56 € | —sin precio | 75 €desde 41 € | —sin precio | 58 €desde 40 € | —sin precio | 41 €desde 29 € | —sin precio | 53 €desde 36 € | 124 €desde 124 € | 97 €desde 55 € |
| CGC | 482 €desde 399 € | 202 €desde 128 € | 254 €desde 159 € | 167 €desde 88 € | 118 €desde 60 € | 96 €desde 53 € | 82 €desde 49 € | 73 €desde 46 € | 58 €desde 31 € | 31 €desde 15 € | 61 €desde 29 € | 42 €desde 40 € | 28 €desde 24 € | 27 €desde 22 € | 32 €desde 31 € | 21 €desde 21 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | 422 €desde 180 € | 263 €desde 150 € | 147 €desde 55 € | 88 €desde 51 € | 89 €desde 89 € | 65 €desde 59 € | 39 €desde 39 € | —sin precio | —sin precio | 46 €desde 46 € | —sin precio | 40 €desde 40 € | 18 €desde 18 € | —sin precio | 24 €desde 24 € | 11 €desde 11 € | 112 €desde 112 € | —sin precio |
| SGC | —sin precio | —sin precio | 111 €desde 47 € | —sin precio | 44 €desde 44 € | 49 €desde 49 € | 48 €desde 28 € | —sin precio | 37 €desde 34 € | 29 €desde 26 € | 31 €desde 28 € | —sin precio | 54 €desde 54 € | —sin precio | 19 €desde 18 € | —sin precio | 24 €desde 24 € | —sin precio | —sin precio |
| TAG | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 74 €desde 74 € | —sin precio | —sin precio | 103 €desde 103 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| ACE | —sin precio | —sin precio | 285 €desde 285 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 116 €desde 69 € | —sin precio | 73 €desde 73 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 59 €desde 42 € |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 28 oct 2026