Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
26 €baja un 68,2 % en 30 días
Copias gradeadas36 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 27 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
26 € 68,2 %baja un 68,2 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5.5 | Nota 5 | Nota 4.5 | Nota 4 | Nota 3.5 | Nota 3 | Nota 2 | Nota 1.5 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 3.210 €desde 1.480 € | —sin precio | 173 €desde 98 € | —sin precio | 91 €desde 52 € | —sin precio | 37 €desde 21 € | 27 €desde 27 € | 29 €desde 22 € | —sin precio | 29 €desde 13 € | —sin precio | 5 €desde 4 € | —sin precio | 30 €desde 20 € | 27 €desde 20 € | 179 €desde 179 € | 97 €desde 41 € |
| CGC | 241 €desde 126 € | 78 €desde 73 € | 107 €desde 82 € | 67 €desde 63 € | 61 €desde 37 € | 38 €desde 20 € | 23 €desde 22 € | 20 €desde 14 € | 5 €desde 5 € | 13 €desde 5 € | 13 €desde 13 € | 10 €desde 10 € | —sin precio | 13 €desde 13 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | 276 €desde 121 € | 62 €desde 30 € | 42 €desde 39 € | 34 €desde 25 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 63 €desde 63 € | —sin precio | —sin precio | 12 €desde 9 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 7 €desde 7 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| TAG | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 49 €desde 49 € | 63 €desde 63 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 22 €desde 22 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| ACE | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 36 €desde 36 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 27 oct 2026

652 € 40,1 %baja un 40,1 % en 30 días

470 €

464 €

412 € 11,4 %sube un 11,4 % en 30 días