Printings
Holo
Shown in the rankings
€30down 63.6% over 30 days
Graded36 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€30 63.6%down 63.6% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3.5 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1.5 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €3,215from €1,482 | —no price | €173from €98 | —no price | €91from €52 | —no price | €43from €26 | €27from €27 | €29from €22 | —no price | €29from €13 | —no price | €5from €4 | —no price | €30from €20 | €27from €20 | €180from €180 | €97from €41 |
| CGC | €241from €126 | €79from €73 | €107from €82 | €69from €63 | €61from €37 | €39from €20 | €23from €22 | €20from €14 | €5from €5 | €13from €5 | €13from €13 | €10from €10 | —no price | €13from €13 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €276from €121 | €62from €30 | €42from €40 | €34from €25 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | €63from €63 | —no price | —no price | €12from €9 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €7from €7 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | €49from €49 | €63from €63 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €22from €22 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €36from €36 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€652 40.1%down 40.1% over 30 days

€470

€464

€412 11.4%up 11.4% over 30 days