Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
24 €baja un 70,1 % en 30 días
Copias gradeadas36 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 22 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
24 € 70,1 %baja un 70,1 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5.5 | Nota 5 | Nota 4.5 | Nota 4 | Nota 3.5 | Nota 3 | Nota 2 | Nota 1.5 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 3.195 €desde 1.473 € | —sin precio | 172 €desde 97 € | —sin precio | 91 €desde 52 € | —sin precio | 37 €desde 21 € | 27 €desde 27 € | 28 €desde 22 € | —sin precio | 29 €desde 12 € | —sin precio | 5 €desde 4 € | —sin precio | 29 €desde 20 € | 27 €desde 20 € | 178 €desde 178 € | 96 €desde 41 € |
| CGC | 240 €desde 125 € | 78 €desde 72 € | 105 €desde 81 € | 67 €desde 62 € | 60 €desde 36 € | 38 €desde 20 € | 23 €desde 22 € | 20 €desde 14 € | 5 €desde 5 € | 13 €desde 5 € | 12 €desde 12 € | 10 €desde 10 € | —sin precio | 13 €desde 13 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | 274 €desde 120 € | 62 €desde 29 € | 41 €desde 39 € | 33 €desde 25 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 62 €desde 62 € | —sin precio | —sin precio | 12 €desde 9 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 7 €desde 7 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| TAG | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 49 €desde 49 € | 62 €desde 62 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 22 €desde 22 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| ACE | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 35 €desde 35 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 22 oct 2026

652 € 40,1 %baja un 40,1 % en 30 días

470 €

464 €

412 € 11,4 %sube un 11,4 % en 30 días