Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
25 €sube un 32,8 % en 30 días
Copias gradeadas41 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 28 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
25 € 32,8 %sube un 32,8 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5.5 | Nota 5 | Nota 4.5 | Nota 4 | Nota 3.5 | Nota 3 | Nota 2.5 | Nota 2 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 25.166 €desde 9.148 € | —sin precio | 253 €desde 142 € | 117 €desde 54 € | 63 €desde 38 € | —sin precio | 30 €desde 18 € | 72 €desde 72 € | 23 €desde 17 € | —sin precio | 24 €desde 14 € | —sin precio | 19 €desde 9 € | —sin precio | 21 €desde 11 € | —sin precio | 16 €desde 16 € | 47 €desde 25 € |
| CGC | 612 €desde 309 € | 91 €desde 50 € | 68 €desde 52 € | 73 €desde 39 € | 42 €desde 18 € | 32 €desde 25 € | 14 €desde 12 € | 13 €desde 9 € | 15 €desde 5 € | 19 €desde 6 € | —sin precio | 14 €desde 8 € | 8 €desde 8 € | 9 €desde 9 € | —sin precio | 9 €desde 9 € | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | —sin precio | 77 €desde 58 € | 61 €desde 40 € | —sin precio | 27 €desde 27 € | 27 €desde 18 € | —sin precio | 16 €desde 16 € | 5 €desde 5 € | —sin precio | 36 €desde 36 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 26 €desde 26 € | 24 €desde 23 € | —sin precio | 23 €desde 22 € | —sin precio | 10 €desde 9 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 11 €desde 11 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| TAG | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 49 €desde 49 € | —sin precio | 41 €desde 27 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| ACE | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 18 €desde 18 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 28 oct 2026

652 € 40,1 %baja un 40,1 % en 30 días

470 €

464 €

412 € 11,4 %sube un 11,4 % en 30 días