Printings
Holo
Shown in the rankings
€25up 32.8% over 30 days
Graded41 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€25 32.8%up 32.8% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3.5 | Grade 3 | Grade 2.5 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €25,204from €9,162 | —no price | €254from €142 | €117from €54 | €63from €38 | —no price | €30from €18 | €72from €72 | €23from €17 | —no price | €24from €14 | —no price | €19from €9 | —no price | €21from €11 | —no price | €16from €16 | €47from €25 |
| CGC | €613from €310 | €91from €50 | €68from €52 | €73from €39 | €42from €18 | €32from €25 | €14from €12 | €13from €9 | €15from €5 | €19from €6 | —no price | €14from €8 | €8from €8 | €9from €9 | —no price | €9from €9 | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | —no price | €77from €58 | €61from €40 | —no price | €27from €27 | €27from €18 | —no price | €16from €16 | €5from €5 | —no price | €36from €36 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | €26from €26 | €24from €23 | —no price | €23from €22 | —no price | €10from €9 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €11from €11 | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | €49from €49 | —no price | €41from €27 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | —no price | —no price | €18from €18 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€1,071 6.4%down 6.4% over 30 days

€728— 0.0%unchanged over 30 days

€470

€465