Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
350 €baja un 61,7 % en 30 días
Copias gradeadas34 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 28 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
350 € 61,7 %baja un 61,7 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5 | Nota 4 | Nota 3 | Nota 2 | Nota 1.5 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 56.671 €desde 36.648 € | —sin precio | 8.952 €desde 7.365 € | 1.052 €desde 561 € | 3.750 €desde 2.048 € | —sin precio | 2.144 €desde 1.447 € | —sin precio | 1.767 €desde 764 € | 1.234 €desde 334 € | 977 €desde 297 € | 625 €desde 459 € | 479 €desde 319 € | 494 €desde 494 € | 786 €desde 324 € |
| CGC | 7.186 €desde 7.186 € | —sin precio | 2.114 €desde 1.796 € | 2.719 €desde 2.246 € | 1.734 €desde 516 € | 2.098 €desde 1.167 € | 1.706 €desde 1.706 € | 382 €desde 382 € | 1.819 €desde 1.819 € | —sin precio | 162 €desde 162 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | 6.755 €desde 3.593 € | 4.246 €desde 1.527 € | 2.280 €desde 1.639 € | 1.953 €desde 1.796 € | 1.346 €desde 1.346 € | 541 €desde 254 € | —sin precio | —sin precio | 646 €desde 646 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 341 €desde 341 € | —sin precio | 296 €desde 296 € | —sin precio | 158 €desde 158 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| TAG | —sin precio | —sin precio | 2.848 €desde 2.848 € | —sin precio | 1.078 €desde 1.078 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 522 €desde 522 € | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 28 oct 2026

1.230 € 20,7 %baja un 20,7 % en 30 días

624 € 30,5 %sube un 30,5 % en 30 días

422 € 66,7 %baja un 66,7 % en 30 días

410 € 41,4 %baja un 41,4 % en 30 días