Printings
Holo
Shown in the rankings
€350down 61.7% over 30 days
Graded34 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€350 61.7%down 61.7% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1.5 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €56,671from €36,648 | —no price | €8,795from €4,761 | €1,052from €561 | €3,750from €2,048 | —no price | €2,144from €1,447 | —no price | €2,088from €1,078 | €1,234from €334 | €977from €297 | €625from €459 | €479from €319 | €494from €494 | €786from €324 |
| CGC | €7,186from €7,186 | —no price | €2,114from €1,796 | €2,719from €2,246 | €1,734from €516 | €2,098from €1,167 | €1,706from €1,706 | €382from €382 | €1,819from €1,819 | —no price | €162from €162 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €6,755from €3,593 | €4,246from €1,527 | €2,280from €1,639 | €1,953from €1,796 | €1,346from €1,346 | €541from €254 | —no price | —no price | €646from €646 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €341from €341 | —no price | €296from €296 | —no price | €158from €158 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | €2,848from €2,848 | —no price | €1,078from €1,078 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €522from €522 | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€1,260 6.9%down 6.9% over 30 days

€624 137.3%up 137.3% over 30 days

€419 41.8%down 41.8% over 30 days

€392 9.6%down 9.6% over 30 days