0,18 €in aumento del 38,5% in 30 giorni
Le carte più costose
6180 carte
Valori aggiornati al 2 nov 2026

0,18 €

0,18 € 5,9%in aumento del 5,9% in 30 giorni

0,18 € 33,3%in calo del 33,3% in 30 giorni

0,18 € 41,9%in calo del 41,9% in 30 giorni

0,18 € 40,0%in calo del 40,0% in 30 giorni

0,18 € 10,0%in calo del 10,0% in 30 giorni

0,18 € 5,3%in calo del 5,3% in 30 giorni

0,18 € 38,5%in aumento del 38,5% in 30 giorni

0,18 € 12,5%in aumento del 12,5% in 30 giorni

0,18 €

0,18 €

0,18 €

0,18 €

0,18 €

0,18 €

0,17 € 10,5%in calo del 10,5% in 30 giorni

0,17 € 32,0%in calo del 32,0% in 30 giorni

0,17 €

0,17 € 30,8%in aumento del 30,8% in 30 giorni

0,17 € 22,7%in calo del 22,7% in 30 giorni

0,17 € 32,0%in calo del 32,0% in 30 giorni

0,17 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,17 € 15,0%in calo del 15,0% in 30 giorni

0,17 € 10,5%in calo del 10,5% in 30 giorni

0,17 € 41,7%in aumento del 41,7% in 30 giorni

0,17 € 10,5%in calo del 10,5% in 30 giorni

0,17 € 41,7%in aumento del 41,7% in 30 giorni

0,17 €

0,17 € 5,6%in calo del 5,6% in 30 giorni

0,17 € 15,0%in calo del 15,0% in 30 giorni

0,17 € 15,0%in calo del 15,0% in 30 giorni

0,17 € 15,0%in calo del 15,0% in 30 giorni

0,17 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,17 € 70,0%in aumento del 70,0% in 30 giorni

0,17 € 13,3%in aumento del 13,3% in 30 giorni

0,17 € 5,6%in calo del 5,6% in 30 giorni

0,17 € 21,4%in aumento del 21,4% in 30 giorni

0,17 € 51,4%in calo del 51,4% in 30 giorni

0,17 € 5,6%in calo del 5,6% in 30 giorni

0,17 € 22,7%in calo del 22,7% in 30 giorni

0,17 € 30,8%in aumento del 30,8% in 30 giorni

0,17 € 5,6%in calo del 5,6% in 30 giorni

0,17 €

0,17 €

0,17 € 70,0%in aumento del 70,0% in 30 giorni

0,17 € 5,6%in calo del 5,6% in 30 giorni

0,17 € 21,4%in aumento del 21,4% in 30 giorni

0,17 € 13,3%in aumento del 13,3% in 30 giorni

0,17 € 19,0%in calo del 19,0% in 30 giorni
