9,88 €in calo del 7,5% in 30 giorni
Carte di Unglued sotto i 10 €
91 carte di Unglued hanno oggi un valore di 10 € o meno.

9,02 € 1,7%in calo del 1,7% in 30 giorni

8,72 € 10,1%in aumento del 10,1% in 30 giorni

8,57 € 3,4%in calo del 3,4% in 30 giorni

8,12 € 12,3%in aumento del 12,3% in 30 giorni

7,44 € 3,3%in aumento del 3,3% in 30 giorni

7,42 € 14,0%in aumento del 14,0% in 30 giorni

6,39 € 8,8%in calo del 8,8% in 30 giorni

5,40 € 28,9%in aumento del 28,9% in 30 giorni

4,34 € 14,5%in aumento del 14,5% in 30 giorni

4,03 € 10,0%in calo del 10,0% in 30 giorni

3,25 €— 0,0%invariato in 30 giorni

3,13 € 29,9%in aumento del 29,9% in 30 giorni

2,36 € 93,4%in aumento del 93,4% in 30 giorni

2,36 € 6,8%in aumento del 6,8% in 30 giorni

2,34 € 37,6%in aumento del 37,6% in 30 giorni

2,17 € 57,2%in aumento del 57,2% in 30 giorni

1,89 € 45,4%in aumento del 45,4% in 30 giorni

1,81 € 37,1%in aumento del 37,1% in 30 giorni

1,68 € 5,1%in calo del 5,1% in 30 giorni

1,67 € 41,5%in aumento del 41,5% in 30 giorni

1,55 € 21,1%in aumento del 21,1% in 30 giorni

1,48 € 17,5%in aumento del 17,5% in 30 giorni

1,34 € 21,2%in calo del 21,2% in 30 giorni

1,24 € 9,7%in aumento del 9,7% in 30 giorni

1,21 € 4,0%in calo del 4,0% in 30 giorni

1,20 € 36,4%in aumento del 36,4% in 30 giorni

1,19 € 24,0%in aumento del 24,0% in 30 giorni

1,16 € 0,8%in calo del 0,8% in 30 giorni

1,11 € 9,0%in calo del 9,0% in 30 giorni

1,09 € 34,6%in aumento del 34,6% in 30 giorni

1,03 € 27,2%in aumento del 27,2% in 30 giorni

1,02 € 19,0%in calo del 19,0% in 30 giorni

0,97 € 15,5%in aumento del 15,5% in 30 giorni

0,90 € 3,4%in aumento del 3,4% in 30 giorni

0,89 € 21,2%in calo del 21,2% in 30 giorni

0,87 € 2,4%in aumento del 2,4% in 30 giorni

0,81 € 11,0%in calo del 11,0% in 30 giorni

0,79 € 18,6%in calo del 18,6% in 30 giorni

0,77 € 4,9%in calo del 4,9% in 30 giorni

0,74 € 57,4%in aumento del 57,4% in 30 giorni

0,69 € 9,5%in aumento del 9,5% in 30 giorni

0,58 € 100,0%in aumento del 100,0% in 30 giorni

0,58 € 20,8%in aumento del 20,8% in 30 giorni

0,50 € 51,5%in aumento del 51,5% in 30 giorni

0,48 € 17,1%in aumento del 17,1% in 30 giorni

0,48 € 4,4%in aumento del 4,4% in 30 giorni

0,45 € 21,0%in calo del 21,0% in 30 giorni

0,44 € 6,4%in calo del 6,4% in 30 giorni

0,43 €— 0,0%invariato in 30 giorni
Valori aggiornati al 28 ott 2026
Vedi tutte le 91 nelle classifiche
Valori: Cardmarket, Europa
