0,41 €invariato in 30 giorni
Le carte più costose
106.004 carte
Valori aggiornati al 18 nov 2026
106.004 carte

0,41 € 5,1%in aumento del 5,1% in 30 giorni

0,41 € 215,4%in aumento del 215,4% in 30 giorni

0,41 € 10,8%in aumento del 10,8% in 30 giorni

0,41 € 5,1%in aumento del 5,1% in 30 giorni

0,41 € 17,1%in aumento del 17,1% in 30 giorni

0,41 € 51,8%in aumento del 51,8% in 30 giorni

0,41 € 38,8%in calo del 38,8% in 30 giorni

0,41 € 7,9%in aumento del 7,9% in 30 giorni

0,41 € 78,3%in aumento del 78,3% in 30 giorni

0,41 € 86,4%in aumento del 86,4% in 30 giorni

0,41 € 10,9%in calo del 10,9% in 30 giorni

0,41 € 6,8%in calo del 6,8% in 30 giorni

0,41 € 17,1%in aumento del 17,1% in 30 giorni

0,41 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,41 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,41 € 24,2%in aumento del 24,2% in 30 giorni

0,41 € 7,9%in aumento del 7,9% in 30 giorni

0,41 € 16,3%in calo del 16,3% in 30 giorni

0,41 € 5,1%in aumento del 5,1% in 30 giorni

0,41 € 24,2%in aumento del 24,2% in 30 giorni

0,41 € 16,3%in calo del 16,3% in 30 giorni

0,41 € 14,6%in calo del 14,6% in 30 giorni

0,41 € 36,7%in aumento del 36,7% in 30 giorni

0,41 € 41,4%in aumento del 41,4% in 30 giorni

0,41 € 5,1%in aumento del 5,1% in 30 giorni

0,41 € 7,9%in aumento del 7,9% in 30 giorni

0,41 €

0,41 € 12,8%in calo del 12,8% in 30 giorni

0,41 € 5,1%in aumento del 5,1% in 30 giorni

0,41 € 10,9%in calo del 10,9% in 30 giorni

0,41 € 16,3%in calo del 16,3% in 30 giorni

0,41 € 32,3%in aumento del 32,3% in 30 giorni

0,41 € 5,1%in aumento del 5,1% in 30 giorni

0,41 € 2,5%in aumento del 2,5% in 30 giorni

0,41 € 17,1%in aumento del 17,1% in 30 giorni

0,41 € 18,0%in calo del 18,0% in 30 giorni

0,41 € 70,8%in aumento del 70,8% in 30 giorni

0,41 € 86,4%in aumento del 86,4% in 30 giorni

0,41 € 28,1%in aumento del 28,1% in 30 giorni

0,41 € 13,9%in aumento del 13,9% in 30 giorni

0,41 € 2,4%in calo del 2,4% in 30 giorni

0,41 € 35,9%in calo del 35,9% in 30 giorni

0,41 € 51,8%in aumento del 51,8% in 30 giorni

0,41 € 57,7%in aumento del 57,7% in 30 giorni

0,41 € 6,8%in calo del 6,8% in 30 giorni

0,41 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,41 € 4,6%in calo del 4,6% in 30 giorni

0,41 € 32,3%in aumento del 32,3% in 30 giorni

0,41 € 41,4%in aumento del 41,4% in 30 giorni
