0,07 €in aumento del 16,7% in 30 giorni
Le carte più costose
453 carte
Valori aggiornati al 30 ott 2026
453 carte

0,07 € 22,2%in calo del 22,2% in 30 giorni

0,07 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,07 € 61,1%in calo del 61,1% in 30 giorni

0,07 € 68,2%in calo del 68,2% in 30 giorni

0,06 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,06 € 14,3%in calo del 14,3% in 30 giorni

0,06 € 87,0%in calo del 87,0% in 30 giorni

0,06 € 14,3%in calo del 14,3% in 30 giorni

0,06 € 40,0%in calo del 40,0% in 30 giorni

0,06 € 14,3%in calo del 14,3% in 30 giorni

0,06 € 45,4%in calo del 45,4% in 30 giorni

0,06 € 68,4%in calo del 68,4% in 30 giorni

0,06 € 88,9%in calo del 88,9% in 30 giorni

0,06 € 57,1%in calo del 57,1% in 30 giorni

0,05 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,05 € 50,0%in calo del 50,0% in 30 giorni

0,05 € 28,6%in calo del 28,6% in 30 giorni

0,05 € 50,0%in calo del 50,0% in 30 giorni

0,05 € 44,4%in calo del 44,4% in 30 giorni

0,05 € 44,4%in calo del 44,4% in 30 giorni

0,05 € 16,7%in calo del 16,7% in 30 giorni

0,05 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,05 € 72,2%in calo del 72,2% in 30 giorni

0,05 € 28,6%in calo del 28,6% in 30 giorni

0,05 € 44,4%in calo del 44,4% in 30 giorni

0,05 € 44,4%in calo del 44,4% in 30 giorni

0,05 € 28,6%in calo del 28,6% in 30 giorni

0,05 € 50,0%in calo del 50,0% in 30 giorni

0,05 € 80,8%in calo del 80,8% in 30 giorni

0,05 € 16,7%in calo del 16,7% in 30 giorni

0,05 € 58,3%in calo del 58,3% in 30 giorni

0,05 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,05 € 37,5%in calo del 37,5% in 30 giorni

0,05 € 77,3%in calo del 77,3% in 30 giorni

0,04 € 20,0%in calo del 20,0% in 30 giorni

0,04 € 55,6%in calo del 55,6% in 30 giorni

0,04 € 20,0%in calo del 20,0% in 30 giorni

0,04 € 33,3%in calo del 33,3% in 30 giorni

0,04 € 33,3%in calo del 33,3% in 30 giorni

0,04 € 42,9%in calo del 42,9% in 30 giorni

0,04 € 63,6%in calo del 63,6% in 30 giorni

0,04 € 87,1%in calo del 87,1% in 30 giorni

0,03 € 50,0%in calo del 50,0% in 30 giorni

0,03 € 66,7%in calo del 66,7% in 30 giorni

0,03 € 62,5%in calo del 62,5% in 30 giorni

0,03 € 50,0%in aumento del 50,0% in 30 giorni

0,02 € 93,1%in calo del 93,1% in 30 giorni

0,02 € 88,9%in calo del 88,9% in 30 giorni

0,02 €— 0,0%invariato in 30 giorni
