0,26 €in calo del 23,5% in 30 giorni
Le carte più costose
425 carte
Valori aggiornati al 29 ott 2026
425 carte

0,26 € 39,5%in calo del 39,5% in 30 giorni

0,26 € 21,2%in calo del 21,2% in 30 giorni

0,25 € 44,4%in calo del 44,4% in 30 giorni

0,25 € 4,2%in aumento del 4,2% in 30 giorni

0,25 € 8,7%in aumento del 8,7% in 30 giorni

0,25 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,25 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,25 € 38,9%in aumento del 38,9% in 30 giorni

0,25 € 31,6%in aumento del 31,6% in 30 giorni

0,24 € 17,2%in calo del 17,2% in 30 giorni

0,24 € 4,0%in calo del 4,0% in 30 giorni

0,24 € 4,0%in calo del 4,0% in 30 giorni

0,24 € 4,4%in aumento del 4,4% in 30 giorni

0,24 € 27,3%in calo del 27,3% in 30 giorni

0,24 € 22,6%in calo del 22,6% in 30 giorni

0,24 € 11,1%in calo del 11,1% in 30 giorni

0,24 € 50,0%in aumento del 50,0% in 30 giorni

0,24 € 26,3%in aumento del 26,3% in 30 giorni

0,24 € 60,0%in aumento del 60,0% in 30 giorni

0,24 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,23 € 43,8%in aumento del 43,8% in 30 giorni

0,23 € 21,0%in aumento del 21,0% in 30 giorni

0,23 € 27,8%in aumento del 27,8% in 30 giorni

0,23 € 20,7%in calo del 20,7% in 30 giorni

0,23 € 15,0%in aumento del 15,0% in 30 giorni

0,23 € 53,3%in aumento del 53,3% in 30 giorni

0,23 € 8,0%in calo del 8,0% in 30 giorni

0,23 € 8,0%in calo del 8,0% in 30 giorni

0,23 € 43,8%in aumento del 43,8% in 30 giorni

0,23 € 17,9%in calo del 17,9% in 30 giorni

0,23 € 53,3%in aumento del 53,3% in 30 giorni

0,22 € 1000,0%in aumento del 1000,0% in 30 giorni

0,22 € 83,3%in aumento del 83,3% in 30 giorni

0,22 € 38,9%in calo del 38,9% in 30 giorni

0,22 € 10,0%in aumento del 10,0% in 30 giorni

0,22 € 18,5%in calo del 18,5% in 30 giorni

0,22 € 37,5%in aumento del 37,5% in 30 giorni

0,22 € 21,4%in calo del 21,4% in 30 giorni

0,22 € 8,3%in calo del 8,3% in 30 giorni

0,21 € 8,7%in calo del 8,7% in 30 giorni

0,21 € 16,7%in aumento del 16,7% in 30 giorni

0,21 € 23,5%in aumento del 23,5% in 30 giorni

0,21 € 133,3%in aumento del 133,3% in 30 giorni

0,21 € 22,2%in calo del 22,2% in 30 giorni

0,21 € 23,5%in aumento del 23,5% in 30 giorni

0,21 € 31,2%in aumento del 31,2% in 30 giorni

0,20 € 53,8%in aumento del 53,8% in 30 giorni

0,20 € 33,3%in aumento del 33,3% in 30 giorni

0,20 € 233,3%in aumento del 233,3% in 30 giorni
