0,50 €in calo del 2,0% in 30 giorni
Le carte più costose
409 carte
Valori aggiornati al 29 ott 2026
409 carte

0,48 € 45,4%in aumento del 45,4% in 30 giorni

0,48 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,46 € 11,5%in calo del 11,5% in 30 giorni

0,45 € 55,9%in calo del 55,9% in 30 giorni

0,44 € 10,0%in aumento del 10,0% in 30 giorni

0,43 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,43 € 22,9%in aumento del 22,9% in 30 giorni

0,42 € 16,7%in aumento del 16,7% in 30 giorni

0,40 € 33,3%in calo del 33,3% in 30 giorni

0,39 € 30,0%in aumento del 30,0% in 30 giorni

0,38 € 13,6%in calo del 13,6% in 30 giorni

0,36 € 63,6%in aumento del 63,6% in 30 giorni

0,35 € 23,9%in calo del 23,9% in 30 giorni

0,34 € 35,8%in calo del 35,8% in 30 giorni

0,33 € 2,9%in calo del 2,9% in 30 giorni

0,33 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,32 € 11,1%in calo del 11,1% in 30 giorni

0,30 € 36,4%in aumento del 36,4% in 30 giorni

0,30 € 11,8%in calo del 11,8% in 30 giorni

0,30 € 50,0%in aumento del 50,0% in 30 giorni

0,30 € 14,3%in calo del 14,3% in 30 giorni

0,29 € 12,1%in calo del 12,1% in 30 giorni

0,29 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,29 € 93,3%in aumento del 93,3% in 30 giorni

0,29 € 45,0%in aumento del 45,0% in 30 giorni

0,27 € 22,7%in aumento del 22,7% in 30 giorni

0,27 € 68,8%in aumento del 68,8% in 30 giorni

0,27 € 30,8%in calo del 30,8% in 30 giorni

0,27 € 35,7%in calo del 35,7% in 30 giorni

0,27 € 50,0%in aumento del 50,0% in 30 giorni

0,27 € 42,1%in aumento del 42,1% in 30 giorni

0,26 € 62,5%in aumento del 62,5% in 30 giorni

0,26 € 23,8%in aumento del 23,8% in 30 giorni

0,25 € 47,1%in aumento del 47,1% in 30 giorni

0,25 € 10,7%in calo del 10,7% in 30 giorni

0,24 € 7,7%in calo del 7,7% in 30 giorni

0,24 € 4,4%in aumento del 4,4% in 30 giorni

0,24 € 29,4%in calo del 29,4% in 30 giorni

0,23 € 32,4%in calo del 32,4% in 30 giorni

0,23 € 109,1%in aumento del 109,1% in 30 giorni

0,23 € 15,0%in aumento del 15,0% in 30 giorni

0,22 € 29,4%in aumento del 29,4% in 30 giorni

0,22 € 46,7%in aumento del 46,7% in 30 giorni

0,22 € 4,4%in calo del 4,4% in 30 giorni

0,21 € 8,7%in calo del 8,7% in 30 giorni

0,21 € 75,0%in aumento del 75,0% in 30 giorni

0,21 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,20 € 9,1%in calo del 9,1% in 30 giorni

0,20 € 17,6%in aumento del 17,6% in 30 giorni
