0,36 €in calo del 12,2% in 30 giorni
Le carte più costose
4956 carte
Valori aggiornati al 31 ott 2026
4956 carte

0,36 € 32,1%in calo del 32,1% in 30 giorni

0,36 € 24,1%in aumento del 24,1% in 30 giorni

0,36 € 14,3%in calo del 14,3% in 30 giorni

0,36 € 16,1%in aumento del 16,1% in 30 giorni

0,36 € 12,5%in aumento del 12,5% in 30 giorni

0,36 € 9,1%in aumento del 9,1% in 30 giorni

0,36 € 20,0%in aumento del 20,0% in 30 giorni

0,36 € 5,3%in calo del 5,3% in 30 giorni

0,36 € 24,1%in aumento del 24,1% in 30 giorni

0,36 € 2,9%in aumento del 2,9% in 30 giorni

0,36 € 33,3%in aumento del 33,3% in 30 giorni

0,36 € 9,1%in aumento del 9,1% in 30 giorni

0,36 € 28,6%in aumento del 28,6% in 30 giorni

0,36 € 2,7%in calo del 2,7% in 30 giorni

0,36 € 38,5%in aumento del 38,5% in 30 giorni

0,36 € 16,1%in aumento del 16,1% in 30 giorni

0,35 € 40,0%in aumento del 40,0% in 30 giorni

0,35 € 20,7%in aumento del 20,7% in 30 giorni

0,35 € 16,7%in calo del 16,7% in 30 giorni

0,35 € 12,9%in aumento del 12,9% in 30 giorni

0,35 € 20,4%in calo del 20,4% in 30 giorni

0,35 € 20,4%in calo del 20,4% in 30 giorni

0,35 € 2,9%in aumento del 2,9% in 30 giorni

0,35 € 12,5%in calo del 12,5% in 30 giorni

0,35 € 14,6%in calo del 14,6% in 30 giorni

0,35 € 42,6%in calo del 42,6% in 30 giorni

0,35 € 52,2%in aumento del 52,2% in 30 giorni

0,35 € 6,1%in aumento del 6,1% in 30 giorni

0,35 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,35 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,35 € 9,4%in aumento del 9,4% in 30 giorni

0,35 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,35 € 9,4%in aumento del 9,4% in 30 giorni

0,35 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,35 € 2,9%in aumento del 2,9% in 30 giorni

0,35 € 20,7%in aumento del 20,7% in 30 giorni

0,35 € 12,9%in aumento del 12,9% in 30 giorni

0,35 € 66,7%in aumento del 66,7% in 30 giorni

0,35 € 9,4%in aumento del 9,4% in 30 giorni

0,35 € 12,5%in calo del 12,5% in 30 giorni

0,35 € 23,9%in calo del 23,9% in 30 giorni

0,35 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,35 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,35 € 10,3%in calo del 10,3% in 30 giorni

0,35 € 2,8%in calo del 2,8% in 30 giorni

0,34 € 9,7%in aumento del 9,7% in 30 giorni

0,34 € 8,1%in calo del 8,1% in 30 giorni

0,34 € 12,8%in calo del 12,8% in 30 giorni

0,34 € 3,0%in aumento del 3,0% in 30 giorni
