0,22 €in aumento del 69,2% in 30 giorni
Le carte più costose
933 carte
Valori aggiornati al 30 ott 2026
933 carte

0,22 € 18,5%in calo del 18,5% in 30 giorni

0,22 € 15,8%in aumento del 15,8% in 30 giorni

0,22 € 24,1%in calo del 24,1% in 30 giorni

0,22 € 21,4%in calo del 21,4% in 30 giorni

0,21 € 10,5%in aumento del 10,5% in 30 giorni

0,21 € 61,5%in aumento del 61,5% in 30 giorni

0,21 € 25,0%in calo del 25,0% in 30 giorni

0,21 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,21 € 40,0%in aumento del 40,0% in 30 giorni

0,21 € 16,0%in calo del 16,0% in 30 giorni

0,21 € 12,5%in calo del 12,5% in 30 giorni

0,21 € 31,2%in aumento del 31,2% in 30 giorni

0,21 € 19,2%in calo del 19,2% in 30 giorni

0,21 € 27,6%in calo del 27,6% in 30 giorni

0,21 € 61,5%in aumento del 61,5% in 30 giorni

0,21 € 5,0%in aumento del 5,0% in 30 giorni

0,21 € 27,6%in calo del 27,6% in 30 giorni

0,20 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,20 € 33,3%in calo del 33,3% in 30 giorni

0,20 € 25,0%in aumento del 25,0% in 30 giorni

0,20 € 5,3%in aumento del 5,3% in 30 giorni

0,20 € 25,0%in aumento del 25,0% in 30 giorni

0,20 € 17,6%in aumento del 17,6% in 30 giorni

0,20 € 53,8%in aumento del 53,8% in 30 giorni

0,20 € 39,4%in calo del 39,4% in 30 giorni

0,20 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,20 € 5,3%in aumento del 5,3% in 30 giorni

0,20 € 17,6%in aumento del 17,6% in 30 giorni

0,19 € 29,6%in calo del 29,6% in 30 giorni

0,19 € 5,6%in aumento del 5,6% in 30 giorni

0,19 € 18,8%in aumento del 18,8% in 30 giorni

0,19 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,19 € 5,6%in aumento del 5,6% in 30 giorni

0,19 €

0,19 € 24,0%in calo del 24,0% in 30 giorni

0,19 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,19 € 29,6%in calo del 29,6% in 30 giorni

0,19 € 26,7%in aumento del 26,7% in 30 giorni

0,19 € 13,6%in calo del 13,6% in 30 giorni

0,19 € 38,7%in calo del 38,7% in 30 giorni

0,18 € 157,1%in aumento del 157,1% in 30 giorni

0,18 € 80,0%in aumento del 80,0% in 30 giorni

0,18 € 63,6%in aumento del 63,6% in 30 giorni

0,18 € 41,9%in calo del 41,9% in 30 giorni

0,18 € 50,0%in aumento del 50,0% in 30 giorni

0,18 € 35,7%in calo del 35,7% in 30 giorni

0,18 € 5,9%in aumento del 5,9% in 30 giorni

0,18 € 28,6%in aumento del 28,6% in 30 giorni

0,18 € 50,0%in aumento del 50,0% in 30 giorni
