0,48 €in calo del 4,0% in 30 giorni
Le carte più costose
1313 carte
Valori aggiornati al 30 ott 2026
1313 carte

0,47 € 13,0%in calo del 13,0% in 30 giorni

0,47 € 14,6%in calo del 14,6% in 30 giorni

0,47 € 32,9%in calo del 32,9% in 30 giorni

0,47 € 30,6%in aumento del 30,6% in 30 giorni

0,47 € 13,0%in calo del 13,0% in 30 giorni

0,47 € 32,9%in calo del 32,9% in 30 giorni

0,46 € 24,3%in aumento del 24,3% in 30 giorni

0,46 € 31,4%in aumento del 31,4% in 30 giorni

0,46 € 39,4%in aumento del 39,4% in 30 giorni

0,46 € 31,4%in aumento del 31,4% in 30 giorni

0,46 € 31,4%in aumento del 31,4% in 30 giorni

0,46 € 48,4%in aumento del 48,4% in 30 giorni

0,45 € 6,2%in calo del 6,2% in 30 giorni

0,45 € 40,6%in aumento del 40,6% in 30 giorni

0,45 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,45 € 4,3%in calo del 4,3% in 30 giorni

0,44 € 4,8%in aumento del 4,8% in 30 giorni

0,44 € 7,3%in aumento del 7,3% in 30 giorni

0,44 € 2,2%in calo del 2,2% in 30 giorni

0,43 € 24,6%in calo del 24,6% in 30 giorni

0,43 € 20,4%in calo del 20,4% in 30 giorni

0,43 € 115,0%in aumento del 115,0% in 30 giorni

0,43 € 29,5%in calo del 29,5% in 30 giorni

0,43 € 4,4%in calo del 4,4% in 30 giorni

0,42 € 2,3%in calo del 2,3% in 30 giorni

0,42 € 13,5%in aumento del 13,5% in 30 giorni

0,42 € 10,5%in aumento del 10,5% in 30 giorni

0,42 € 16,7%in aumento del 16,7% in 30 giorni

0,42 € 40,0%in aumento del 40,0% in 30 giorni

0,42 € 8,7%in calo del 8,7% in 30 giorni

0,42 € 8,7%in calo del 8,7% in 30 giorni

0,41 € 28,1%in calo del 28,1% in 30 giorni

0,41 € 5,1%in aumento del 5,1% in 30 giorni

0,41 € 8,9%in calo del 8,9% in 30 giorni

0,41 € 31,7%in calo del 31,7% in 30 giorni

0,41 € 29,3%in calo del 29,3% in 30 giorni

0,41 € 36,7%in aumento del 36,7% in 30 giorni

0,41 € 10,9%in calo del 10,9% in 30 giorni

0,40 € 9,1%in calo del 9,1% in 30 giorni

0,40 € 21,2%in aumento del 21,2% in 30 giorni

0,40 € 8,1%in aumento del 8,1% in 30 giorni

0,40 € 5,3%in aumento del 5,3% in 30 giorni

0,40 € 4,8%in calo del 4,8% in 30 giorni

0,39 € 5,4%in aumento del 5,4% in 30 giorni

0,39 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,39 € 23,5%in calo del 23,5% in 30 giorni

0,39 € 2,5%in calo del 2,5% in 30 giorni

0,38 € 11,8%in aumento del 11,8% in 30 giorni

0,38 € 11,6%in calo del 11,6% in 30 giorni
