0,22 €in calo del 15,4% in 30 giorni
Le carte più costose
787 carte
Valori aggiornati al 30 ott 2026
787 carte

0,22 € 4,8%in aumento del 4,8% in 30 giorni

0,22 € 10,0%in aumento del 10,0% in 30 giorni

0,22 € 18,5%in calo del 18,5% in 30 giorni

0,22 € 8,3%in calo del 8,3% in 30 giorni

0,22 € 57,1%in aumento del 57,1% in 30 giorni

0,22 € 4,8%in aumento del 4,8% in 30 giorni

0,22 € 10,0%in aumento del 10,0% in 30 giorni

0,21 € 8,7%in calo del 8,7% in 30 giorni

0,21 € 320,0%in aumento del 320,0% in 30 giorni

0,21 € 31,2%in aumento del 31,2% in 30 giorni

0,21 € 31,2%in aumento del 31,2% in 30 giorni

0,21 € 22,2%in calo del 22,2% in 30 giorni

0,21 € 90,9%in aumento del 90,9% in 30 giorni

0,21 € 4,6%in calo del 4,6% in 30 giorni

0,21 € 23,5%in aumento del 23,5% in 30 giorni

0,21 € 90,9%in aumento del 90,9% in 30 giorni

0,21 € 5,0%in aumento del 5,0% in 30 giorni

0,21 € 31,2%in aumento del 31,2% in 30 giorni

0,20 € 13,0%in calo del 13,0% in 30 giorni

0,20 € 11,1%in aumento del 11,1% in 30 giorni

0,20 € 31,0%in calo del 31,0% in 30 giorni

0,20 € 11,1%in aumento del 11,1% in 30 giorni

0,20 € 16,7%in calo del 16,7% in 30 giorni

0,20 € 53,8%in aumento del 53,8% in 30 giorni

0,20 € 31,0%in calo del 31,0% in 30 giorni

0,20 € 20,0%in calo del 20,0% in 30 giorni

0,20 € 4,8%in calo del 4,8% in 30 giorni

0,20 € 39,4%in calo del 39,4% in 30 giorni

0,20 € 9,1%in calo del 9,1% in 30 giorni

0,20 € 4,8%in calo del 4,8% in 30 giorni

0,20 € 25,0%in aumento del 25,0% in 30 giorni

0,20 € 33,3%in aumento del 33,3% in 30 giorni

0,19 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,19 € 17,4%in calo del 17,4% in 30 giorni

0,19 € 44,1%in calo del 44,1% in 30 giorni

0,19 € 11,8%in aumento del 11,8% in 30 giorni

0,19 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,19 € 137,5%in aumento del 137,5% in 30 giorni

0,19 € 111,1%in aumento del 111,1% in 30 giorni

0,19 € 36,7%in calo del 36,7% in 30 giorni

0,19 € 35,7%in aumento del 35,7% in 30 giorni

0,19 € 375,0%in aumento del 375,0% in 30 giorni

0,19 € 45,7%in calo del 45,7% in 30 giorni

0,19 € 26,7%in aumento del 26,7% in 30 giorni

0,19 € 11,8%in aumento del 11,8% in 30 giorni

0,19 € 46,2%in aumento del 46,2% in 30 giorni

0,19 € 9,5%in calo del 9,5% in 30 giorni

0,19 € 35,7%in aumento del 35,7% in 30 giorni

0,18 € 5,3%in calo del 5,3% in 30 giorni
