0,48 €in aumento del 20,0% in 30 giorni
Le carte più costose
816 carte
Valori aggiornati al 30 ott 2026
816 carte

0,47 € 34,3%in aumento del 34,3% in 30 giorni

0,47 € 6,8%in aumento del 6,8% in 30 giorni

0,47 € 30,9%in calo del 30,9% in 30 giorni

0,47 € 6,8%in aumento del 6,8% in 30 giorni

0,46 € 15,0%in aumento del 15,0% in 30 giorni

0,46 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,46 € 64,3%in aumento del 64,3% in 30 giorni

0,45 € 12,5%in aumento del 12,5% in 30 giorni

0,45 € 21,6%in aumento del 21,6% in 30 giorni

0,44 € 41,3%in calo del 41,3% in 30 giorni

0,44 € 57,1%in aumento del 57,1% in 30 giorni

0,44 € 15,8%in aumento del 15,8% in 30 giorni

0,44 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,44 € 2,2%in calo del 2,2% in 30 giorni

0,43 € 4,4%in calo del 4,4% in 30 giorni

0,43 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,43 € 19,4%in aumento del 19,4% in 30 giorni

0,42 € 25,0%in calo del 25,0% in 30 giorni

0,42 € 10,6%in calo del 10,6% in 30 giorni

0,42 € 31,2%in aumento del 31,2% in 30 giorni

0,42 € 6,7%in calo del 6,7% in 30 giorni

0,42 € 8,7%in calo del 8,7% in 30 giorni

0,42 € 23,5%in aumento del 23,5% in 30 giorni

0,42 € 82,6%in aumento del 82,6% in 30 giorni

0,42 € 16,7%in aumento del 16,7% in 30 giorni

0,41 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,41 € 70,8%in aumento del 70,8% in 30 giorni

0,41 € 8,9%in calo del 8,9% in 30 giorni

0,41 € 41,4%in aumento del 41,4% in 30 giorni

0,41 € 2,4%in calo del 2,4% in 30 giorni

0,41 € 13,9%in aumento del 13,9% in 30 giorni

0,41 € 36,7%in aumento del 36,7% in 30 giorni

0,40 € 9,1%in calo del 9,1% in 30 giorni

0,39 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,39 € 9,3%in calo del 9,3% in 30 giorni

0,39 € 29,1%in calo del 29,1% in 30 giorni

0,39 € 15,2%in calo del 15,2% in 30 giorni

0,39 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,39 € 39,3%in aumento del 39,3% in 30 giorni

0,39 € 2,6%in aumento del 2,6% in 30 giorni

0,38 € 7,3%in calo del 7,3% in 30 giorni

0,38 € 8,6%in aumento del 8,6% in 30 giorni

0,38 € 35,7%in aumento del 35,7% in 30 giorni

0,38 € 18,8%in aumento del 18,8% in 30 giorni

0,38 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,38 € 7,3%in calo del 7,3% in 30 giorni

0,37 € 23,3%in aumento del 23,3% in 30 giorni

0,37 € 37,0%in aumento del 37,0% in 30 giorni

0,37 € 37,0%in aumento del 37,0% in 30 giorni
