0,82 €in aumento del 46,4% in 30 giorni
Le carte più costose
239 carte
Valori aggiornati al 30 ott 2026
239 carte

0,81 € 24,6%in aumento del 24,6% in 30 giorni

0,79 € 14,5%in aumento del 14,5% in 30 giorni

0,79 € 7,1%in calo del 7,1% in 30 giorni

0,77 € 10,0%in aumento del 10,0% in 30 giorni

0,77 € 4,0%in aumento del 4,0% in 30 giorni

0,76 € 65,2%in aumento del 65,2% in 30 giorni

0,75 € 1,3%in calo del 1,3% in 30 giorni

0,72 € 2,7%in calo del 2,7% in 30 giorni

0,71 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,70 € 18,6%in calo del 18,6% in 30 giorni

0,67 € 6,4%in aumento del 6,4% in 30 giorni

0,67 € 39,6%in aumento del 39,6% in 30 giorni

0,66 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,66 € 65,0%in aumento del 65,0% in 30 giorni

0,64 € 23,1%in aumento del 23,1% in 30 giorni

0,64 € 4,9%in aumento del 4,9% in 30 giorni

0,63 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,61 € 26,5%in calo del 26,5% in 30 giorni

0,60 € 7,7%in calo del 7,7% in 30 giorni

0,59 € 3,5%in aumento del 3,5% in 30 giorni

0,59 € 11,3%in aumento del 11,3% in 30 giorni

0,59 € 7,3%in aumento del 7,3% in 30 giorni

0,58 € 7,4%in aumento del 7,4% in 30 giorni

0,58 € 1,8%in aumento del 1,8% in 30 giorni

0,57 € 1,7%in calo del 1,7% in 30 giorni

0,57 € 6,6%in calo del 6,6% in 30 giorni

0,56 € 3,7%in aumento del 3,7% in 30 giorni

0,56 € 14,3%in aumento del 14,3% in 30 giorni

0,55 € 21,4%in calo del 21,4% in 30 giorni

0,54 € 1,9%in aumento del 1,9% in 30 giorni

0,53 € 3,6%in calo del 3,6% in 30 giorni

0,51 € 12,1%in calo del 12,1% in 30 giorni

0,51 € 6,2%in aumento del 6,2% in 30 giorni

0,49 € 6,5%in aumento del 6,5% in 30 giorni

0,49 € 10,9%in calo del 10,9% in 30 giorni

0,46 € 18,0%in aumento del 18,0% in 30 giorni

0,46 € 14,8%in calo del 14,8% in 30 giorni

0,46 € 24,6%in calo del 24,6% in 30 giorni
