0,58 €in aumento del 61,1% in 30 giorni
Le carte più costose
338 carte
Valori aggiornati al 29 ott 2026
338 carte

0,57 € 28,8%in calo del 28,8% in 30 giorni

0,56 € 24,3%in calo del 24,3% in 30 giorni

0,55 € 16,7%in calo del 16,7% in 30 giorni

0,53 € 5,4%in calo del 5,4% in 30 giorni

0,53 € 20,4%in aumento del 20,4% in 30 giorni

0,53 € 5,4%in calo del 5,4% in 30 giorni

0,53 € 6,0%in aumento del 6,0% in 30 giorni

0,53 € 3,9%in aumento del 3,9% in 30 giorni

0,52 € 7,1%in calo del 7,1% in 30 giorni

0,51 € 5,6%in calo del 5,6% in 30 giorni

0,50 € 16,3%in aumento del 16,3% in 30 giorni

0,50 € 22,0%in aumento del 22,0% in 30 giorni

0,50 € 38,9%in aumento del 38,9% in 30 giorni

0,49 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,48 € 4,0%in calo del 4,0% in 30 giorni

0,48 € 15,8%in calo del 15,8% in 30 giorni

0,48 € 29,7%in aumento del 29,7% in 30 giorni

0,48 € 21,3%in calo del 21,3% in 30 giorni

0,47 € 6,8%in aumento del 6,8% in 30 giorni

0,47 € 13,0%in calo del 13,0% in 30 giorni

0,47 € 7,8%in calo del 7,8% in 30 giorni

0,46 € 21,0%in aumento del 21,0% in 30 giorni

0,46 € 8,0%in calo del 8,0% in 30 giorni

0,45 € 8,2%in calo del 8,2% in 30 giorni

0,45 € 4,3%in calo del 4,3% in 30 giorni

0,44 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,43 € 18,9%in calo del 18,9% in 30 giorni

0,43 € 15,7%in calo del 15,7% in 30 giorni

0,42 € 23,5%in aumento del 23,5% in 30 giorni

0,42 € 16,0%in calo del 16,0% in 30 giorni

0,41 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,40 € 31,0%in calo del 31,0% in 30 giorni

0,40 € 13,0%in calo del 13,0% in 30 giorni

0,39 € 18,2%in aumento del 18,2% in 30 giorni

0,39 € 2,6%in aumento del 2,6% in 30 giorni

0,39 € 13,3%in calo del 13,3% in 30 giorni

0,38 € 5,6%in aumento del 5,6% in 30 giorni

0,38 € 58,3%in aumento del 58,3% in 30 giorni

0,38 € 2,6%in calo del 2,6% in 30 giorni

0,38 € 2,6%in calo del 2,6% in 30 giorni

0,37 € 12,1%in aumento del 12,1% in 30 giorni

0,37 € 23,3%in aumento del 23,3% in 30 giorni

0,37 € 94,7%in aumento del 94,7% in 30 giorni

0,37 € 32,1%in aumento del 32,1% in 30 giorni

0,37 € 17,8%in calo del 17,8% in 30 giorni

0,36 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,36 € 10,0%in calo del 10,0% in 30 giorni

0,36 € 2,9%in aumento del 2,9% in 30 giorni

0,36 € 28,6%in aumento del 28,6% in 30 giorni
