0,29 €in aumento del 52,6% in 30 giorni
Le carte più costose
927 carte
Valori aggiornati al 30 ott 2026
927 carte

0,29 € 26,1%in aumento del 26,1% in 30 giorni

0,28 € 75,0%in aumento del 75,0% in 30 giorni

0,28 € 86,7%in aumento del 86,7% in 30 giorni

0,28 € 27,3%in aumento del 27,3% in 30 giorni

0,28 € 16,7%in aumento del 16,7% in 30 giorni

0,28 € 27,3%in aumento del 27,3% in 30 giorni

0,28 € 6,7%in calo del 6,7% in 30 giorni

0,28 € 27,3%in aumento del 27,3% in 30 giorni

0,28 € 3,7%in aumento del 3,7% in 30 giorni

0,28 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,27 € 8,0%in aumento del 8,0% in 30 giorni

0,27 € 8,0%in aumento del 8,0% in 30 giorni

0,27 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,27 € 8,0%in aumento del 8,0% in 30 giorni

0,27 € 10,0%in calo del 10,0% in 30 giorni

0,27 € 28,6%in aumento del 28,6% in 30 giorni

0,27 € 17,4%in aumento del 17,4% in 30 giorni

0,26 € 13,0%in aumento del 13,0% in 30 giorni

0,26 € 4,0%in aumento del 4,0% in 30 giorni

0,26 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,26 € 4,0%in aumento del 4,0% in 30 giorni

0,26 € 13,0%in aumento del 13,0% in 30 giorni

0,26 € 13,0%in aumento del 13,0% in 30 giorni

0,26 € 23,5%in calo del 23,5% in 30 giorni

0,25 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,25 € 10,7%in calo del 10,7% in 30 giorni

0,25 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,25 € 13,8%in calo del 13,8% in 30 giorni

0,25 € 28,6%in calo del 28,6% in 30 giorni

0,25 € 4,2%in aumento del 4,2% in 30 giorni

0,25 € 3,8%in calo del 3,8% in 30 giorni

0,25 € 21,9%in calo del 21,9% in 30 giorni

0,25 € 7,4%in calo del 7,4% in 30 giorni

0,25 € 8,7%in aumento del 8,7% in 30 giorni

0,25 € 47,1%in aumento del 47,1% in 30 giorni

0,25 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,25 € 7,4%in calo del 7,4% in 30 giorni

0,25 € 34,2%in calo del 34,2% in 30 giorni

0,25 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,24 € 50,0%in aumento del 50,0% in 30 giorni

0,24 € 4,4%in aumento del 4,4% in 30 giorni

0,24 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,24 € 50,0%in aumento del 50,0% in 30 giorni

0,24 € 7,7%in calo del 7,7% in 30 giorni

0,24 € 44,2%in calo del 44,2% in 30 giorni

0,24 € 14,3%in aumento del 14,3% in 30 giorni

0,24 € 4,4%in aumento del 4,4% in 30 giorni

0,24 € 7,7%in calo del 7,7% in 30 giorni

0,24 € 33,3%in aumento del 33,3% in 30 giorni
