0,68 €in aumento del 9,7% in 30 giorni
Le carte più costose
1000 carte
Valori aggiornati al 30 ott 2026
1000 carte

0,68 € 11,5%in aumento del 11,5% in 30 giorni

0,68 € 4,6%in aumento del 4,6% in 30 giorni

0,67 € 17,5%in aumento del 17,5% in 30 giorni

0,67 € 3,1%in aumento del 3,1% in 30 giorni

0,67 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,67 € 1,5%in aumento del 1,5% in 30 giorni

0,66 € 5,7%in calo del 5,7% in 30 giorni

0,66 € 4,4%in calo del 4,4% in 30 giorni

0,65 € 16,7%in calo del 16,7% in 30 giorni

0,65 € 4,4%in calo del 4,4% in 30 giorni

0,65 € 3150,0%in aumento del 3150,0% in 30 giorni

0,64 € 10,3%in aumento del 10,3% in 30 giorni

0,64 € 52,4%in aumento del 52,4% in 30 giorni

0,64 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,64 € 6,7%in aumento del 6,7% in 30 giorni

0,64 € 11,1%in calo del 11,1% in 30 giorni

0,63 € 23,5%in aumento del 23,5% in 30 giorni

0,63 € 8,6%in aumento del 8,6% in 30 giorni

0,63 € 10,5%in aumento del 10,5% in 30 giorni

0,63 € 23,5%in aumento del 23,5% in 30 giorni

0,63 € 14,6%in aumento del 14,6% in 30 giorni

0,62 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,62 € 1,6%in calo del 1,6% in 30 giorni

0,62 € 24,0%in aumento del 24,0% in 30 giorni

0,62 € 26,5%in aumento del 26,5% in 30 giorni

0,61 € 9,0%in calo del 9,0% in 30 giorni

0,61 € 32,6%in aumento del 32,6% in 30 giorni

0,61 € 17,3%in aumento del 17,3% in 30 giorni

0,60 € 17,6%in aumento del 17,6% in 30 giorni

0,60 € 9,1%in calo del 9,1% in 30 giorni

0,60 € 13,2%in aumento del 13,2% in 30 giorni

0,59 € 14,5%in calo del 14,5% in 30 giorni

0,59 € 31,1%in aumento del 31,1% in 30 giorni

0,58 € 3,3%in calo del 3,3% in 30 giorni

0,58 € 5,4%in aumento del 5,4% in 30 giorni

0,57 € 26,7%in aumento del 26,7% in 30 giorni

0,57 € 39,0%in aumento del 39,0% in 30 giorni

0,57 € 21,3%in aumento del 21,3% in 30 giorni

0,57 € 3,4%in calo del 3,4% in 30 giorni

0,57 € 5,6%in aumento del 5,6% in 30 giorni

0,57 € 19,7%in calo del 19,7% in 30 giorni

0,57 € 3,6%in aumento del 3,6% in 30 giorni

0,56 € 14,3%in aumento del 14,3% in 30 giorni

0,56 € 5,7%in aumento del 5,7% in 30 giorni

0,56 € 45,6%in calo del 45,6% in 30 giorni

0,56 € 33,3%in aumento del 33,3% in 30 giorni

0,56 € 1,8%in calo del 1,8% in 30 giorni

0,56 € 13,8%in calo del 13,8% in 30 giorni

0,56 € 1,8%in aumento del 1,8% in 30 giorni
