0,10 €in calo del 41,2% in 30 giorni
Le carte più costose
340 carte
Valori aggiornati al 30 ott 2026
340 carte

0,10 € 28,6%in calo del 28,6% in 30 giorni

0,10 € 44,4%in calo del 44,4% in 30 giorni

0,10 € 47,4%in calo del 47,4% in 30 giorni

0,10 € 11,1%in aumento del 11,1% in 30 giorni

0,09 € 30,8%in calo del 30,8% in 30 giorni

0,09 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,09 € 18,2%in calo del 18,2% in 30 giorni

0,09 € 18,2%in calo del 18,2% in 30 giorni

0,09 € 28,6%in aumento del 28,6% in 30 giorni

0,09 € 10,0%in calo del 10,0% in 30 giorni

0,09 € 30,8%in calo del 30,8% in 30 giorni

0,09 € 10,0%in calo del 10,0% in 30 giorni

0,09 € 47,1%in calo del 47,1% in 30 giorni

0,09 € 59,1%in calo del 59,1% in 30 giorni

0,09 € 64,0%in calo del 64,0% in 30 giorni

0,09 € 52,6%in calo del 52,6% in 30 giorni

0,08 € 27,3%in calo del 27,3% in 30 giorni

0,08 € 11,1%in calo del 11,1% in 30 giorni

0,08 € 83,3%in calo del 83,3% in 30 giorni

0,08 € 38,5%in calo del 38,5% in 30 giorni

0,08 € 69,2%in calo del 69,2% in 30 giorni

0,07 € 12,5%in calo del 12,5% in 30 giorni

0,07 € 30,0%in calo del 30,0% in 30 giorni

0,07 € 65,0%in calo del 65,0% in 30 giorni

0,07 € 36,4%in calo del 36,4% in 30 giorni

0,07 € 53,3%in calo del 53,3% in 30 giorni

0,07 € 22,2%in calo del 22,2% in 30 giorni

0,07 € 41,7%in calo del 41,7% in 30 giorni

0,06 € 45,4%in calo del 45,4% in 30 giorni

0,06 € 57,1%in calo del 57,1% in 30 giorni

0,06 € 45,4%in calo del 45,4% in 30 giorni

0,05 € 37,5%in calo del 37,5% in 30 giorni

0,05 € 50,0%in calo del 50,0% in 30 giorni

0,05 € 44,4%in calo del 44,4% in 30 giorni

0,05 € 44,4%in calo del 44,4% in 30 giorni

0,04 € 66,7%in calo del 66,7% in 30 giorni

0,04 € 75,0%in calo del 75,0% in 30 giorni

0,03 € 76,9%in calo del 76,9% in 30 giorni

0,02 € 96,3%in calo del 96,3% in 30 giorni
