2,06 €in aumento del 1,5% in 30 giorni
Le carte più costose
1146 carte
Valori aggiornati al 30 ott 2026
1146 carte

2,06 € 3,7%in calo del 3,7% in 30 giorni

2,03 € 4,1%in aumento del 4,1% in 30 giorni

2,02 € 6,5%in calo del 6,5% in 30 giorni

2,02 € 17,4%in aumento del 17,4% in 30 giorni

2,01 € 48,9%in aumento del 48,9% in 30 giorni

2,00 € 4,2%in aumento del 4,2% in 30 giorni

2,00 € 16,3%in calo del 16,3% in 30 giorni

1,99 € 26,3%in calo del 26,3% in 30 giorni

1,98 € 21,5%in aumento del 21,5% in 30 giorni

1,96 € 4,8%in aumento del 4,8% in 30 giorni

1,96 € 49,6%in aumento del 49,6% in 30 giorni

1,95 € 3,5%in calo del 3,5% in 30 giorni

1,93 € 2,7%in aumento del 2,7% in 30 giorni

1,93 € 12,9%in aumento del 12,9% in 30 giorni

1,93 € 12,9%in aumento del 12,9% in 30 giorni

1,92 € 20,0%in aumento del 20,0% in 30 giorni

1,92 € 8,6%in calo del 8,6% in 30 giorni

1,91 € 11,0%in aumento del 11,0% in 30 giorni

1,90 € 1,6%in calo del 1,6% in 30 giorni

1,90 € 0,5%in aumento del 0,5% in 30 giorni

1,90 € 15,2%in aumento del 15,2% in 30 giorni

1,90 € 5,5%in calo del 5,5% in 30 giorni

1,88 € 9,2%in calo del 9,2% in 30 giorni

1,86 € 10,1%in calo del 10,1% in 30 giorni

1,86 € 5,7%in aumento del 5,7% in 30 giorni

1,86 € 1,1%in aumento del 1,1% in 30 giorni

1,85 € 4,5%in aumento del 4,5% in 30 giorni

1,82 € 10,8%in calo del 10,8% in 30 giorni

1,82 € 22,6%in calo del 22,6% in 30 giorni

1,82 € 16,7%in aumento del 16,7% in 30 giorni

1,81 € 18,8%in calo del 18,8% in 30 giorni

1,79 € 26,3%in calo del 26,3% in 30 giorni

1,79 € 23,8%in calo del 23,8% in 30 giorni

1,77 € 16,4%in aumento del 16,4% in 30 giorni

1,77 € 25,6%in calo del 25,6% in 30 giorni

1,77 € 26,4%in aumento del 26,4% in 30 giorni

1,76 € 61,5%in aumento del 61,5% in 30 giorni

1,76 € 20,0%in calo del 20,0% in 30 giorni

1,76 € 27,0%in calo del 27,0% in 30 giorni

1,75 € 13,4%in calo del 13,4% in 30 giorni

1,74 € 1,1%in calo del 1,1% in 30 giorni

1,74 € 13,4%in calo del 13,4% in 30 giorni

1,74 € 28,1%in calo del 28,1% in 30 giorni

1,74 € 24,7%in calo del 24,7% in 30 giorni

1,73 € 58,7%in aumento del 58,7% in 30 giorni

1,71 € 5,5%in calo del 5,5% in 30 giorni

1,70 € 15,8%in calo del 15,8% in 30 giorni

1,70 € 4,3%in aumento del 4,3% in 30 giorni

1,68 € 4,0%in calo del 4,0% in 30 giorni
