0,36 €in aumento del 33,3% in 30 giorni
Le carte più costose
329 carte
Valori aggiornati al 29 ott 2026
329 carte

0,36 € 200,0%in aumento del 200,0% in 30 giorni

0,35 € 10,3%in calo del 10,3% in 30 giorni

0,35 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,34 € 17,2%in aumento del 17,2% in 30 giorni

0,34 € 2,9%in calo del 2,9% in 30 giorni

0,33 € 28,3%in calo del 28,3% in 30 giorni

0,33 € 57,1%in aumento del 57,1% in 30 giorni

0,33 € 37,5%in aumento del 37,5% in 30 giorni

0,33 € 32,0%in aumento del 32,0% in 30 giorni

0,32 € 33,3%in aumento del 33,3% in 30 giorni

0,32 € 3,0%in calo del 3,0% in 30 giorni

0,32 € 25,6%in calo del 25,6% in 30 giorni

0,32 € 15,8%in calo del 15,8% in 30 giorni

0,32 € 8,6%in calo del 8,6% in 30 giorni

0,31 € 16,2%in calo del 16,2% in 30 giorni

0,30 € 57,9%in aumento del 57,9% in 30 giorni

0,30 € 57,9%in aumento del 57,9% in 30 giorni

0,30 € 14,3%in calo del 14,3% in 30 giorni

0,29 € 7,4%in aumento del 7,4% in 30 giorni

0,29 € 12,1%in calo del 12,1% in 30 giorni

0,29 € 45,0%in aumento del 45,0% in 30 giorni

0,29 € 6,4%in calo del 6,4% in 30 giorni

0,29 € 70,6%in aumento del 70,6% in 30 giorni

0,29 € 38,1%in aumento del 38,1% in 30 giorni

0,28 € 9,7%in calo del 9,7% in 30 giorni

0,28 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,28 € 44,0%in calo del 44,0% in 30 giorni

0,28 € 180,0%in aumento del 180,0% in 30 giorni

0,28 € 26,3%in calo del 26,3% in 30 giorni

0,28 € 16,7%in aumento del 16,7% in 30 giorni

0,27 € 8,0%in aumento del 8,0% in 30 giorni

0,27 € 8,0%in aumento del 8,0% in 30 giorni

0,27 € 15,6%in calo del 15,6% in 30 giorni

0,27 € 8,0%in aumento del 8,0% in 30 giorni

0,27 € 32,5%in calo del 32,5% in 30 giorni

0,26 € 10,3%in calo del 10,3% in 30 giorni

0,26 € 13,3%in calo del 13,3% in 30 giorni

0,25 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,25 € 8,7%in aumento del 8,7% in 30 giorni

0,25 € 13,6%in aumento del 13,6% in 30 giorni

0,24 € 242,9%in aumento del 242,9% in 30 giorni

0,24 € 41,2%in aumento del 41,2% in 30 giorni

0,24 € 118,2%in aumento del 118,2% in 30 giorni

0,24 € 29,4%in calo del 29,4% in 30 giorni

0,23 € 34,3%in calo del 34,3% in 30 giorni

0,23 € 30,3%in calo del 30,3% in 30 giorni

0,23 € 15,0%in aumento del 15,0% in 30 giorni

0,23 € 30,3%in calo del 30,3% in 30 giorni

0,22 € 1000,0%in aumento del 1000,0% in 30 giorni
