0,44 €in aumento del 12,8% in 30 giorni
Le carte più costose
4814 carte
Valori aggiornati al 31 ott 2026
4814 carte

0,44 € 2,2%in calo del 2,2% in 30 giorni

0,44 € 22,8%in calo del 22,8% in 30 giorni

0,44 € 6,4%in calo del 6,4% in 30 giorni

0,43 € 104,8%in aumento del 104,8% in 30 giorni

0,43 € 72,0%in aumento del 72,0% in 30 giorni

0,43 € 6,5%in calo del 6,5% in 30 giorni

0,43 € 7,5%in aumento del 7,5% in 30 giorni

0,43 € 14,0%in calo del 14,0% in 30 giorni

0,43 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,43 € 87,0%in aumento del 87,0% in 30 giorni

0,43 € 79,2%in aumento del 79,2% in 30 giorni

0,43 € 16,2%in aumento del 16,2% in 30 giorni

0,43 € 4,9%in aumento del 4,9% in 30 giorni

0,43 € 2,4%in aumento del 2,4% in 30 giorni

0,43 € 2,4%in aumento del 2,4% in 30 giorni

0,42 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,42 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,42 € 7,7%in aumento del 7,7% in 30 giorni

0,42 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,42 € 19,2%in calo del 19,2% in 30 giorni

0,42 € 6,7%in calo del 6,7% in 30 giorni

0,42 € 35,4%in calo del 35,4% in 30 giorni

0,42 € 13,5%in aumento del 13,5% in 30 giorni

0,42 € 2,4%in aumento del 2,4% in 30 giorni

0,42 € 4,6%in calo del 4,6% in 30 giorni

0,42 € 36,4%in calo del 36,4% in 30 giorni

0,42 € 2,4%in aumento del 2,4% in 30 giorni

0,42 € 31,2%in aumento del 31,2% in 30 giorni

0,42 € 2,3%in calo del 2,3% in 30 giorni

0,42 € 10,6%in calo del 10,6% in 30 giorni

0,42 € 90,9%in aumento del 90,9% in 30 giorni

0,42 € 2,3%in calo del 2,3% in 30 giorni

0,42 € 10,6%in calo del 10,6% in 30 giorni

0,42 € 16,7%in aumento del 16,7% in 30 giorni

0,42 € 10,6%in calo del 10,6% in 30 giorni

0,42 € 23,5%in aumento del 23,5% in 30 giorni

0,42 € 2,3%in calo del 2,3% in 30 giorni

0,42 € 4,6%in calo del 4,6% in 30 giorni

0,41 € 31,7%in calo del 31,7% in 30 giorni

0,41 € 2,4%in calo del 2,4% in 30 giorni

0,41 € 2,4%in calo del 2,4% in 30 giorni

0,41 € 2,4%in calo del 2,4% in 30 giorni

0,41 € 12,8%in calo del 12,8% in 30 giorni

0,41 € 8,9%in calo del 8,9% in 30 giorni

0,41 € 22,6%in calo del 22,6% in 30 giorni

0,41 € 7,9%in aumento del 7,9% in 30 giorni

0,41 € 18,0%in calo del 18,0% in 30 giorni

0,41 € 4,6%in calo del 4,6% in 30 giorni

0,41 €— 0,0%invariato in 30 giorni
