1,24 €in calo del 3,1% in 30 giorni
Le carte più costose
1627 carte
Valori aggiornati al 31 ott 2026
1627 carte

1,24 €

1,23 €— 0,0%invariato in 30 giorni

1,23 € 4,6%in calo del 4,6% in 30 giorni

1,23 € 2,4%in calo del 2,4% in 30 giorni

1,23 € 18,3%in aumento del 18,3% in 30 giorni

1,22 € 11,0%in calo del 11,0% in 30 giorni

1,22 € 0,8%in aumento del 0,8% in 30 giorni

1,22 € 2,4%in calo del 2,4% in 30 giorni

1,21 € 2,5%in aumento del 2,5% in 30 giorni

1,21 € 26,0%in aumento del 26,0% in 30 giorni

1,21 € 12,0%in aumento del 12,0% in 30 giorni

1,21 € 8,0%in aumento del 8,0% in 30 giorni

1,21 € 27,4%in aumento del 27,4% in 30 giorni

1,20 € 7,1%in aumento del 7,1% in 30 giorni

1,20 € 2,4%in calo del 2,4% in 30 giorni

1,20 € 7,1%in aumento del 7,1% in 30 giorni

1,20 € 12,4%in calo del 12,4% in 30 giorni

1,19 € 6,2%in aumento del 6,2% in 30 giorni

1,18 € 14,6%in aumento del 14,6% in 30 giorni

1,17 € 3,5%in aumento del 3,5% in 30 giorni

1,17 € 0,8%in calo del 0,8% in 30 giorni

1,16 € 14,7%in calo del 14,7% in 30 giorni

1,16 € 22,7%in calo del 22,7% in 30 giorni

1,16 € 3,6%in aumento del 3,6% in 30 giorni

1,16 € 17,2%in aumento del 17,2% in 30 giorni

1,15 € 16,1%in calo del 16,1% in 30 giorni

1,15 € 13,9%in aumento del 13,9% in 30 giorni

1,14 € 5,0%in calo del 5,0% in 30 giorni

1,14 €— 0,0%invariato in 30 giorni

1,14 € 4,6%in aumento del 4,6% in 30 giorni

1,14 € 6,5%in aumento del 6,5% in 30 giorni

1,13 € 15,3%in aumento del 15,3% in 30 giorni

1,13 € 14,1%in aumento del 14,1% in 30 giorni

1,12 € 31,8%in aumento del 31,8% in 30 giorni

1,12 € 12,0%in aumento del 12,0% in 30 giorni

1,11 € 8,8%in aumento del 8,8% in 30 giorni

1,09 € 9,2%in calo del 9,2% in 30 giorni

1,09 € 4,8%in aumento del 4,8% in 30 giorni

1,08 € 18,7%in aumento del 18,7% in 30 giorni

1,08 € 42,6%in calo del 42,6% in 30 giorni

1,07 €— 0,0%invariato in 30 giorni

1,05 € 22,1%in aumento del 22,1% in 30 giorni

1,05 € 56,7%in aumento del 56,7% in 30 giorni

1,05 € 1,9%in aumento del 1,9% in 30 giorni

1,02 € 4,1%in aumento del 4,1% in 30 giorni

1,02 € 1,0%in calo del 1,0% in 30 giorni

1,02 € 4,7%in calo del 4,7% in 30 giorni

1,01 €— 0,0%invariato in 30 giorni

1,00 € 2,0%in aumento del 2,0% in 30 giorni
