0,22 €in calo del 26,7% in 30 giorni
Le carte più costose
244 carte
Valori aggiornati al 29 ott 2026
244 carte

0,21 € 19,2%in calo del 19,2% in 30 giorni

0,21 € 50,0%in aumento del 50,0% in 30 giorni

0,21 € 133,3%in aumento del 133,3% in 30 giorni

0,21 € 23,5%in aumento del 23,5% in 30 giorni

0,20 € 23,1%in calo del 23,1% in 30 giorni

0,20 € 17,6%in aumento del 17,6% in 30 giorni

0,20 € 4,8%in calo del 4,8% in 30 giorni

0,20 € 4,8%in calo del 4,8% in 30 giorni

0,20 € 37,5%in calo del 37,5% in 30 giorni

0,20 € 17,6%in aumento del 17,6% in 30 giorni

0,20 € 42,9%in aumento del 42,9% in 30 giorni

0,19 € 90,0%in aumento del 90,0% in 30 giorni

0,19 € 35,7%in aumento del 35,7% in 30 giorni

0,19 € 13,6%in calo del 13,6% in 30 giorni

0,18 € 18,2%in calo del 18,2% in 30 giorni

0,18 € 14,3%in calo del 14,3% in 30 giorni

0,18 € 5,9%in aumento del 5,9% in 30 giorni

0,18 € 5,3%in calo del 5,3% in 30 giorni

0,18 € 10,0%in calo del 10,0% in 30 giorni

0,17 € 15,0%in calo del 15,0% in 30 giorni

0,17 € 41,7%in aumento del 41,7% in 30 giorni

0,17 € 51,4%in calo del 51,4% in 30 giorni

0,16 € 11,1%in calo del 11,1% in 30 giorni

0,16 € 23,1%in aumento del 23,1% in 30 giorni

0,16 € 5,9%in calo del 5,9% in 30 giorni

0,16 € 60,0%in aumento del 60,0% in 30 giorni

0,15 € 6,2%in calo del 6,2% in 30 giorni

0,15 € 36,4%in aumento del 36,4% in 30 giorni

0,15 € 11,8%in calo del 11,8% in 30 giorni

0,15 € 25,0%in aumento del 25,0% in 30 giorni

0,15 € 6,2%in calo del 6,2% in 30 giorni

0,15 € 7,1%in aumento del 7,1% in 30 giorni

0,15 € 37,5%in calo del 37,5% in 30 giorni

0,15 € 36,4%in aumento del 36,4% in 30 giorni

0,15 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,14 € 12,5%in calo del 12,5% in 30 giorni

0,14 € 75,0%in aumento del 75,0% in 30 giorni

0,14 € 7,7%in aumento del 7,7% in 30 giorni

0,14 € 30,0%in calo del 30,0% in 30 giorni

0,14 € 7,7%in aumento del 7,7% in 30 giorni

0,14 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,13 € 62,5%in aumento del 62,5% in 30 giorni

0,13 € 8,3%in aumento del 8,3% in 30 giorni

0,13 € 23,5%in calo del 23,5% in 30 giorni

0,13 € 45,8%in calo del 45,8% in 30 giorni

0,13 € 27,8%in calo del 27,8% in 30 giorni

0,13 € 333,3%in aumento del 333,3% in 30 giorni

0,13 € 8,3%in aumento del 8,3% in 30 giorni

0,13 € 18,2%in aumento del 18,2% in 30 giorni
