0,10 €in aumento del 100,0% in 30 giorni
Le carte più costose
792 carte
Valori aggiornati al 30 ott 2026
792 carte

0,10 € 23,1%in calo del 23,1% in 30 giorni

0,10 € 11,1%in aumento del 11,1% in 30 giorni

0,10 € 233,3%in aumento del 233,3% in 30 giorni

0,10 € 33,3%in calo del 33,3% in 30 giorni

0,10 € 150,0%in aumento del 150,0% in 30 giorni

0,10 € 11,1%in aumento del 11,1% in 30 giorni

0,09 € 12,5%in aumento del 12,5% in 30 giorni

0,09 € 125,0%in aumento del 125,0% in 30 giorni

0,09 € 80,0%in aumento del 80,0% in 30 giorni

0,09 € 80,0%in aumento del 80,0% in 30 giorni

0,09 € 18,2%in calo del 18,2% in 30 giorni

0,09 € 28,6%in aumento del 28,6% in 30 giorni

0,09 € 50,0%in aumento del 50,0% in 30 giorni

0,09 € 35,7%in calo del 35,7% in 30 giorni

0,09 € 200,0%in aumento del 200,0% in 30 giorni

0,08 € 100,0%in aumento del 100,0% in 30 giorni

0,08 € 60,0%in aumento del 60,0% in 30 giorni

0,08 € 166,7%in aumento del 166,7% in 30 giorni

0,08 € 14,3%in aumento del 14,3% in 30 giorni

0,08 € 33,3%in aumento del 33,3% in 30 giorni

0,08 € 14,3%in aumento del 14,3% in 30 giorni

0,08 € 46,7%in calo del 46,7% in 30 giorni

0,08 € 50,0%in calo del 50,0% in 30 giorni

0,08 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,08 € 11,1%in calo del 11,1% in 30 giorni

0,08 € 33,3%in aumento del 33,3% in 30 giorni

0,08 € 166,7%in aumento del 166,7% in 30 giorni

0,08 € 300,0%in aumento del 300,0% in 30 giorni

0,08 € 33,3%in aumento del 33,3% in 30 giorni

0,08 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,08 € 11,1%in calo del 11,1% in 30 giorni

0,08 € 100,0%in aumento del 100,0% in 30 giorni

0,08 € 14,3%in aumento del 14,3% in 30 giorni

0,08 € 100,0%in aumento del 100,0% in 30 giorni

0,07 € 12,5%in calo del 12,5% in 30 giorni

0,07 € 16,7%in aumento del 16,7% in 30 giorni

0,07 € 75,0%in aumento del 75,0% in 30 giorni

0,07 € 58,8%in calo del 58,8% in 30 giorni

0,07 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,07 € 36,4%in calo del 36,4% in 30 giorni

0,07 € 250,0%in aumento del 250,0% in 30 giorni

0,07 € 30,0%in calo del 30,0% in 30 giorni

0,07 € 250,0%in aumento del 250,0% in 30 giorni

0,07 € 70,8%in calo del 70,8% in 30 giorni

0,07 € 16,7%in aumento del 16,7% in 30 giorni

0,07 € 56,2%in calo del 56,2% in 30 giorni

0,07 € 75,0%in aumento del 75,0% in 30 giorni

0,07 € 133,3%in aumento del 133,3% in 30 giorni

0,07 € 16,7%in aumento del 16,7% in 30 giorni
