0,23 €in calo del 4,2% in 30 giorni
Le carte più costose
959 carte
Valori aggiornati al 30 ott 2026
959 carte

0,23 € 21,0%in aumento del 21,0% in 30 giorni

0,23 € 59,6%in calo del 59,6% in 30 giorni

0,23 € 43,8%in aumento del 43,8% in 30 giorni

0,23 € 15,0%in aumento del 15,0% in 30 giorni

0,23 € 27,8%in aumento del 27,8% in 30 giorni

0,23 € 43,8%in aumento del 43,8% in 30 giorni

0,23 € 21,0%in aumento del 21,0% in 30 giorni

0,23 € 23,3%in calo del 23,3% in 30 giorni

0,23 € 4,2%in calo del 4,2% in 30 giorni

0,23 € 4,6%in aumento del 4,6% in 30 giorni

0,23 € 20,7%in calo del 20,7% in 30 giorni

0,23 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,23 € 4,6%in aumento del 4,6% in 30 giorni

0,23 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,23 € 4,6%in aumento del 4,6% in 30 giorni

0,23 € 9,5%in aumento del 9,5% in 30 giorni

0,23 € 35,3%in aumento del 35,3% in 30 giorni

0,23 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,23 € 11,5%in calo del 11,5% in 30 giorni

0,23 € 43,9%in calo del 43,9% in 30 giorni

0,23 € 64,3%in aumento del 64,3% in 30 giorni

0,23 € 17,9%in calo del 17,9% in 30 giorni

0,22 € 22,2%in aumento del 22,2% in 30 giorni

0,22 € 22,2%in aumento del 22,2% in 30 giorni

0,22 € 29,4%in aumento del 29,4% in 30 giorni

0,22 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,22 € 12,0%in calo del 12,0% in 30 giorni

0,22 € 4,8%in aumento del 4,8% in 30 giorni

0,22 € 8,3%in calo del 8,3% in 30 giorni

0,22 € 63,9%in calo del 63,9% in 30 giorni

0,22 € 8,3%in calo del 8,3% in 30 giorni

0,22 € 8,3%in calo del 8,3% in 30 giorni

0,22 € 18,5%in calo del 18,5% in 30 giorni

0,22 € 22,2%in aumento del 22,2% in 30 giorni

0,22 € 12,0%in calo del 12,0% in 30 giorni

0,22 € 4,8%in aumento del 4,8% in 30 giorni

0,22 € 22,2%in aumento del 22,2% in 30 giorni

0,22 € 4,8%in aumento del 4,8% in 30 giorni

0,22 € 57,1%in aumento del 57,1% in 30 giorni

0,22 € 21,4%in calo del 21,4% in 30 giorni

0,22 € 10,0%in aumento del 10,0% in 30 giorni

0,22 €— 0,0%invariato in 30 giorni

0,21 € 5,0%in aumento del 5,0% in 30 giorni

0,21 € 30,0%in calo del 30,0% in 30 giorni

0,21 € 25,0%in calo del 25,0% in 30 giorni

0,21 € 16,7%in aumento del 16,7% in 30 giorni

0,21 € 10,5%in aumento del 10,5% in 30 giorni

0,21 € 8,7%in calo del 8,7% in 30 giorni

0,21 € 16,7%in aumento del 16,7% in 30 giorni
