Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
285 €sube un 137,4 % en 30 días
Copias gradeadas35 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 29 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
285 € 137,4 %sube un 137,4 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5.5 | Nota 5 | Nota 4 | Nota 3 | Nota 2 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 30.284 €desde 13.294 € | —sin precio | 4.205 €desde 1.590 € | 248 €desde 248 € | 1.458 €desde 674 € | —sin precio | 827 €desde 459 € | —sin precio | 664 €desde 314 € | —sin precio | 319 €desde 121 € | 219 €desde 90 € | 68 €desde 63 € | 153 €desde 153 € | 376 €desde 102 € |
| CGC | 3.718 €desde 1.346 € | 2.066 €desde 2.066 € | 917 €desde 808 € | 720 €desde 463 € | 631 €desde 247 € | 688 €desde 584 € | 374 €desde 374 € | 45 €desde 45 € | —sin precio | 67 €desde 67 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | 5.800 €desde 5.030 € | 3.775 €desde 2.087 € | 2.698 €desde 1.820 € | 796 €desde 627 € | 200 €desde 200 € | 265 €desde 160 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 377 €desde 377 € | —sin precio | —sin precio | 13 €desde 13 € | —sin precio | 22 €desde 22 € | —sin precio |
| TAG | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 525 €desde 525 € | 1.079 €desde 606 € | —sin precio | 165 €desde 165 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 225 €desde 225 € | 206 €desde 206 € | —sin precio |
| ACE | —sin precio | —sin precio | 483 €desde 400 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 29 oct 2026