Printings
Holo
Shown in the rankings
€298up 28.3% over 30 days
Graded35 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€298 28.3%up 28.3% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €30,284from €13,294 | —no price | €4,205from €1,590 | €248from €248 | €1,458from €674 | —no price | €827from €459 | —no price | €664from €314 | —no price | €319from €121 | €219from €90 | €68from €63 | €153from €153 | €376from €102 |
| CGC | €3,718from €1,346 | €2,066from €2,066 | €917from €808 | €720from €463 | €631from €247 | €688from €584 | €374from €374 | €45from €45 | —no price | €67from €67 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | €5,800from €5,030 | €3,775from €2,087 | €2,698from €1,820 | €796from €627 | €200from €200 | €265from €160 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €377from €377 | —no price | —no price | €13from €13 | —no price | €22from €22 | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | €525from €525 | €1,079from €606 | —no price | €165from €165 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €225from €225 | €206from €206 | —no price |
| ACE | —no price | —no price | €483from €400 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026